Cours des 1000 cryptomonnaies les + influentes du moment*

Dernière actualisation : 24min et 14sec
  Nom Prix Évol. (24h) Prix BTC Cap. Disponible sur
1 Bitcoin (BTC) 82693,0389€ 1,00% 1,00000000 1.651.877.136.528€ Tous les exchanges ou presque

Bitcoin bénéficie d'un statut un peu particulier sur le marché des cryptos. De par sa position historique, c'est, avec l'Ethereum, l'une des seules cryptomonnaies d'entrée sur les marchés des exchanges, celle qu'il vous faudra avoir pour pouvoir investir dans d'autres cryptomonnaies. Il n'est donc pas très pertinent de stocker tous les exchanges où vous pouvez en acheter. En revanche on peut vous dresser la liste des sites que nous connaissons où vous pouvez échanger vos monnaies "réelles" pour des Bitcoins. En savoir +

2 Ethereum (ETH) 2837,4859€ -1,17% 0,03439019 342.469.369.181€ 105 exchanges
55 Global Markets, ABCC, Allcoin, B2BX, BBX, BCEX, BITKER, BW, Bancor Network, Bgogo, Bibox, BigONE, Bilaxy, Binance, Bit-Z, BitForex, BitMart, BitMax, BiteBTC, Bitfinex, Bithumb, Bitibu, Bitinka, Bitrabbit, Bitrue, Bitsane, Bitstamp, Bittrex, BtcTrade.im, BtcTurk, C2CX, CHAOEX, COSS, Cashierest, CoinBene, CoinEgg, CoinMex, CoinTiger, CoinZest, Coinall, Coinbase Pro, Coindeal, Coineal, Coinhub, Coinlim, Coinone, Coinsbit, Coinsuper, Cryptology, Cryptonex, DOBI Exchange, DigiFinex, DragonEX, EXX, Exmo, Exrates, FCoin, Fatbtc, GOPAX, Gate.io, Gemini, HitBTC, Hotbit, Huobi Global, IDAX, IDCM, Instant Bitex, Iquant, Korbit, Kraken, Kryptono, KuCoin, LATOKEN, LBank, Liquid, Livecoin, LocalTrade, MBAex, Mercatox, Neraex, OEX, OKEx, OOOBTC, OasisDEX, OceanEx, OpenLedger DEX, P2PB2B, Poloniex, Rfinex, RightBTC, STEX, Simex, Sistemkoin, TOKOK, TOPBTC, Tidebit, Trade By Trade, UEX, UPbit, Xena Exchange, YoBit, YunEx, ZB.COM, ZBG, itBit
3 Tether (USDT) 0,8591€ 0,04% 0,00001041 160.529.577.015€ 66 exchanges
55 Global Markets, ABCC, Allcoin, B2BX, BBX, BCEX, BITKER, BW, Bgogo, Bibox, BigONE, Bilaxy, Binance, Bit-Z, BitForex, BitMart, BitMax, Bitfinex, Bitibu, Bitrabbit, Bitrue, Bittrex, C2CX, CHAOEX, COSS, CoinBene, CoinEgg, CoinMex, CoinTiger, Coinall, Coineal, CryptalDash, DigiFinex, DragonEX, EXX, FCoin, Fatbtc, Gate.io, HitBTC, Hotbit, Huobi Global, IDAX, IDCM, Instant Bitex, Iquant, Kraken, Kryptono, LATOKEN, LBank, LocalTrade, MBAex, OEX, OKCoin, OKEx, OOOBTC, OceanEx, Poloniex, Sistemkoin, TOKOK, TOPBTC, Trade By Trade, UEX, Xena Exchange, YunEx, ZB.COM, ZBG
4 BNB (BNB) 803,8092€ -0,85% 0,00974213 110.711.136.554€
5 XRP (XRP) 1,8044€ -3,21% 0,00002187 109.524.204.950€ 115 exchanges
ABCC, ACX, Altcoin Trader, Altilly, B2BX, BCEX, BCoin.sg, BITBOX, BITKER, BTC Markets, BTC Trade UA, BTC-Alpha, BW, BX Thailand, Bibox, BigONE, Binance, Bit-Z, BitBay, BitForex, BitMarket, BitMart, BitMax, Bitbank, Bitbns, BitcoinTrade, Bitfinex, Bithumb, Bitinka, Bitkub, Bitlish, Bitrue, Bitsane, Bitso, Bitstamp, Bitstamp (Ripple Gateway), Bittrex, Braziliex, BtcTurk, C2CX, CEX.IO, COSS, CoinBene, CoinEgg, CoinEx, CoinFalcon, CoinMex, CoinZest, Coinall, Coinbase Pro, Coinbe, Coindeal, Coinhub, Coinone, Coinrail, Coinsquare, Coinsuper, CryptoBridge, Cryptomate, DigiFinex, DragonEX, Exmo, Exrates, FCoin, Fatbtc, GBX Digital Asset Exchange, GDAC, GOPAX, Gate.io, Gatehub, HitBTC, Hotbit, Huobi Global, IDAX, IDCM, Independent Reserve, Indodax, Instant Bitex, Koineks, Koinex, Korbit, Kraken, Kryptono, KuCoin, Kuna, LakeBTC, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, MBAex, Mercado Bitcoin, OKCoin, OKEx, OTCBTC, OpenLedger DEX, Ovis, Paribu, Poloniex, RightBTC, Ripple China, RippleFox, STEX, Satang Pro, Sistemkoin, Stellar Decentralized Exchange, Stellarport, Stronghold, The Rock Trading, Tripe Dice Exchange, UPbit, Vebitcoin, WazirX, ZB.COM, ZBG, Zebpay
6 Solana (SOL) 123,9061€ -0,78% 0,00150174 70.047.056.924€
OpenLedger DEX, Tidex
7 USD//Coin (USDC) 0,8592€ 0,03% 0,00001041 65.101.392.500€ 35 exchanges
Binance, BitMart, BitMax, Bitfinex, COSS, CPDAX, CoinEx, CoinMex, Coinbase Pro, Coinhub, Coinsuper, CredoEx, Crex24, DDEX, DigiFinex, FCoin, Fatbtc, Gate.io, HitBTC, Hotbit, IDEX, Indodax, Instant Bitex, Iquant, Korbit, KuCoin, Kyber Network, LATOKEN, Liquid, Mercatox, OKCoin, OKEx, Poloniex, Radar Relay, SouthXchange
8 TRON (TRX) 0,2622€ 0,16% 0,00000318 24.828.068.454€ 77 exchanges
55 Global Markets, ABCC, Allcoin, Altcoin Trader, BITBOX, BTC-Alpha, Bibox, Binance, Bit-Z, BitBay, BitForex, BitMart, BitMax, Bitbns, Bitfinex, Bithumb, Bitrue, Bittrex, CHAOEX, COSS, Cashierest, Cobinhood, CoinBene, CoinEgg, CoinEx, CoinFalcon, CoinMex, CoinTiger, Coinall, Coindeal, Coineal, Coinnest, Coinrail, Coinsuper, Cryptomate, DDEX, DigiFinex, DragonEX, Exmo, FCoin, Fatbtc, GBX Digital Asset Exchange, Gate.io, HitBTC, Hotbit, Huobi Global, IDAX, IDCM, Indodax, Koineks, Koinex, Kryptono, KuCoin, LBank, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, MBAex, Mercatox, Neraex, OEX, OKCoin, OKEx, OTCBTC, OpenLedger DEX, Ovis, Paribu, Rfinex, RightBTC, STEX, Sistemkoin, Tidex, Tokenomy, Trade Satoshi, UPbit, WazirX, YoBit
9 Dogecoin (DOGE) 0,1232€ -3,62% 0,00000149 20.745.310.270€ 60 exchanges
Altcoin Trader, Altilly, BCEX, BTC Trade UA, BTC-Alpha, BW, BX Thailand, Bit-Z, BitForex, Bitbns, Bitibu, Bitsane, Bittrex, Bittylicious, Bleutrade, BtcTrade.im, C-Patex, CoinEgg, CoinEx, CoinExchange, CoinFalcon, CoinMex, Coinbe, Coindeal, Coinsbit, Coinsquare, Crex24, Cryptomate, Exmo, Exrates, Fatbtc, FreiExchange, Gate.io, Graviex, HitBTC, Indodax, Instant Bitex, Koineks, Koinim, Kraken, LiteBit.eu, Livecoin, Mercatox, Negocie Coins, Novaexchange, OpenLedger DEX, Ovis, P2PB2B, Poloniex, STEX, Sistemkoin, SouthXchange, Tidex, Trade Satoshi, TradeOgre, Tripe Dice Exchange, Tux Exchange, UPbit, YoBit, ZB.COM
10 Cardano (ADA) 0,3458€ -5,28% 0,00000419 12.434.946.590€ 29 exchanges
ABCC, Altcoin Trader, B2BX, BW, Binance, Bitbns, Bithumb, Bitkub, Bittrex, CoinFalcon, Coinbe, Coinnest, Cryptomate, DragonEX, Exmo, Gate.io, HitBTC, Huobi Global, Indodax, Koineks, Kraken, LiteBit.eu, OKCoin, OKEx, OTCBTC, Paribu, UPbit, ZB.COM, ZBG
11 Monero (XMR) 602,1521€ 1,80% 0,00729805 11.107.746.084€ 51 exchanges
Altcoin Trader, B2BX, BTC Trade UA, BTC-Alpha, Binance, Bisq, BitBay, Bitbns, BiteBTC, Bitfinex, Bithumb, Bitlish, Bittrex, Braziliex, CHAOEX, Cobinhood, CoinBene, CoinEx, Coinbe, Coindeal, Coinroom, Coinut, Crex24, CryptoBridge, Cryptomate, DragonEX, Exmo, Exrates, Gate.io, Graviex, HitBTC, Huobi Global, IDCM, Instant Bitex, Kraken, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, Mercatox, Nanex, OKEx, OpenLedger DEX, Poloniex, STEX, SouthXchange, Trade By Trade, Trade Satoshi, TradeOgre, Tux Exchange, UPbit, Waves Decentralized Exchange
12 Bitcoin Cash (BCH) 530,259€ -0,18% 0,00642671 10.595.101.806€ 97 exchanges
ABCC, ACX, Allcoin, BW, BX Thailand, Bibox, BigONE, Binance, Bit-Z, BitBay, BitForex, BitMart, BitMax, Bitbank, BitcoinTrade, BiteBTC, Bitfinex, Bithumb, Bitinka, Bitkub, Bitlish, Bitrabbit, Bitrue, Bitsane, Bitstamp, Bittrex, CEX.IO, CHAOEX, COSS, CPDAX, Cashierest, CoinBene, CoinEx, CoinExchange, CoinFalcon, CoinMex, CoinTiger, CoinZest, Coinall, Coinbase Pro, Coinbit, Coindeal, Coinnest, Coinone, Coinsquare, Coinsuper, CredoEx, CryptoBridge, Cryptology, DSX, DigiFinex, DragonEX, Exmo, Fatbtc, GDAC, GOPAX, Gate.io, Gemini, HitBTC, Hotbit, Huobi (HBUS), Huobi Global, IDAX, IDCM, Indodax, Koineks, Koinex, Koinim, Korbit, Kraken, KuCoin, Kuna, LBank, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, Lykke Exchange, MBAex, Mercado Bitcoin, Mercatox, Negocie Coins, OEX, OKCoin, OKEx, OTCBTC, P2PB2B, Paribu, Poloniex, STEX, SouthXchange, Trade.io, UEX, UPbit, Vebitcoin, WazirX, YoBit, ZBG
13 ChainLink (LINK) 11,8957€ -1,49% 0,00014418 8.423.361.580€ 19 exchanges
14 UNUS SED LEO (LEO) 7,6588€ -1,71% 0,00009282 7.059.093.452€
Bit-Z, Livecoin, TOPBTC
15 Hyperliquid (HYPE) 21,3779€ -4,23% 0,00025910 6.457.667.967€
16 Stellar (XLM) 0,1985€ -5,94% 0,00000241 6.432.997.831€ 76 exchanges
ABCC, Altcoin Trader, BCEX, BITBOX, BW, Binance, Bit-Z, BitBay, BitForex, BitMart, BitMax, Bitbns, Bitfinex, Bithumb, Bitrabbit, Bitrue, Bittrex, BtcTurk, C2CX, CEX.IO, CHAOEX, COSS, CPDAX, CoinBene, CoinEgg, CoinMex, CoinTiger, CoinZest, Coinall, Coinbase Pro, Coinsuper, CryptoMarket, Cryptology, Cryptomate, DragonEX, Exmo, Exrates, Fatbtc, GBX Digital Asset Exchange, GDAC, GOPAX, Gate.io, HitBTC, Huobi Global, Indodax, Instant Bitex, Koineks, Koinex, Korbit, Kraken, Kryptono, KuCoin, Kuna, LATOKEN, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, OKCoin, OKEx, OOOBTC, OTCBTC, Ovis, P2PB2B, Paribu, Poloniex, RippleFox, Satang Pro, Sistemkoin, Stellar Decentralized Exchange, Stellarport, Stronghold, Trade.io, UPbit, Vebitcoin, WazirX, ZB.COM
17 Zcash (ZEC) 368,6782€ 2,20% 0,00446836 6.078.308.670€ 74 exchanges
55 Global Markets, ABCC, Allcoin, Altcoin Trader, Altilly, BCEX, BTC Trade UA, BTC-Alpha, BX Thailand, BigONE, Binance, Bisq, Bit-Z, BitBay, BitMart, BitMax, BiteBTC, Bitfinex, Bithumb, Bitinka, Bitlish, Bitrabbit, Bittrex, Braziliex, C2CX, CEX.IO, CHAOEX, Cobinhood, CoinBene, CoinEx, CoinExchange, CoinMex, Coinall, Coinbase Pro, Coinroom, Coinut, Crex24, CryptoBridge, Cryptology, Cryptomate, DragonEX, Exmo, GDAC, GOPAX, Gate.io, Gemini, Graviex, HitBTC, Huobi (HBUS), Huobi Global, Instant Bitex, Korbit, Kraken, Kuna, LBank, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, LocalTrade, Mercatox, OKCoin, OKEx, OTCBTC, Poloniex, STEX, Sistemkoin, The Rock Trading, Trade By Trade, Trade Satoshi, Tux Exchange, UPbit, Vebitcoin, Waves Decentralized Exchange, YoBit
18 Sui (SUI) 1,5436€ -3,80% 0,00001871 5.853.509.719€
19 Ethena USDe (USDe) 0,8592€ 0,00% 0,00001041 5.513.059.706€
20 Avalanche (AVAX) 12,2592€ -3,06% 0,00014858 5.280.446.746€
21 Litecoin (LTC) 64,0047€ -5,27% 0,00077573 4.911.647.943€ 159 exchanges
55 Global Markets, ABCC, ACX, Altcoin Trader, Altilly, B2BX, BCEX, BTC Markets, BTC Trade UA, BTC-Alpha, BW, BX Thailand, Bibox, BigONE, Binance, Bit-Z, Bit2C, BitBay, BitForex, BitMarket, BitMart, BitMax, Bitbank, Bitbns, BitcoinTrade, BiteBTC, Bitfinex, Bithesap, Bithumb, Bitibu, Bitinka, Bitkub, Bitlish, Bitrabbit, Bitrue, Bitsane, Bitso, Bitstamp, Bittrex, Bittylicious, Bleutrade, Braziliex, BtcTrade.im, BtcTurk, Buda, C-Patex, C2CX, CEX.IO, CHAOEX, COSS, CPDAX, Cobinhood, CoinBene, CoinEgg, CoinEx, CoinExchange, CoinFalcon, CoinMex, CoinTiger, CoinZest, Coinall, Coinbase Pro, Coinbe, Coinbit, Coindeal, Coineal, Coinhub, Coinone, Coinroom, CoinsBank, Coinsbit, Coinsquare, Coinsuper, Coinut, CredoEx, Crex24, CryptoBridge, Cryptology, DOBI Exchange, DSX, DigiFinex, DragonEX, EXX, Exmo, Exrates, FCoin, Fatbtc, FreiExchange, GBX Digital Asset Exchange, GDAC, GOPAX, Gate.io, Gemini, Graviex, HitBTC, Hotbit, Huobi (HBUS), Huobi Global, IDAX, IDCM, Independent Reserve, Indodax, Instant Bitex, Iquant, Koineks, Koinex, Koinim, Korbit, Kraken, KuCoin, Kuna, LBank, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, LocalTrade, Lykke Exchange, MBAex, Mercado Bitcoin, Mercatox, Nanex, Negocie Coins, Novaexchange, OKCoin, OKEx, OOOBTC, OTCBTC, OpenLedger DEX, Ovis, P2PB2B, Paribu, Poloniex, RightBTC, STEX, Simex, Sistemkoin, SouthXchange, Stellar Decentralized Exchange, Stellarport, Stronghold, TOKOK, TOPBTC, The Rock Trading, Tidex, Tokenomy, Trade By Trade, Trade Satoshi, Trade.io, TradeOgre, Tripe Dice Exchange, UPbit, Vebitcoin, Waves Decentralized Exchange, WazirX, Xena Exchange, YoBit, YunEx, ZB.COM, ZBG
22 Multi-collateral DAI (DAI) 0,8591€ -0,01% 0,00001041 4.609.449.446€ 22 exchanges
AirSwap, Bancor Network, Bibox, Bitinka, Coinbase Pro, Coinhub, CredoEx, DDEX, Ethfinex, Exmo, Fatbtc, Gate.io, HitBTC, KuCoin, Kyber Network, OasisDEX, Radar Relay, Sistemkoin, Switcheo Network, Token Store, Trade.io, YoBit
23 Hedera (HBAR) 0,1034€ -5,53% 0,00000125 4.426.187.664€
24 SHIBA INU (SHIB) 0€ -3,94% 0,00000000 4.324.978.113€
25 Canton Network (CC) 0,1134€ -8,38% 0,00000137 4.240.229.507€
26 World Liberty Financial (WLFI) 0,1468€ -7,21% 0,00000178 3.925.460.164€
27 TonCoin (TONCOIN) 1,5134€ -1,26% 0,00001834 3.668.044.150€
28 Cronos (CRO) 0,0874€ -2,41% 0,00000106 3.373.395.418€
29 PayPal USD (PYUSD) 0,859€ 0,01% 0,00001041 3.143.790.028€
30 Polkadot NEW (DOT) 1,8774€ -3,63% 0,00002275 3.107.816.825€
Cryptopia
31 Uniswap (UNI) 4,73€ -4,47% 0,00005733 3.003.993.644€
32 USD One (USD1) 0,8587€ 0,00% 0,00001041 2.948.789.761€
33 Mantle (MNT) 0,8202€ -3,77% 0,00000994 2.668.148.391€
34 bittensor (TAO) 243,3914€ -4,12% 0,00294989 2.576.814.553€
35 Aave (LEND) 149,3495€ -2,32% 0,00181011 2.287.383.049€
ABCC, Bibox, Binance, BiteBTC, Gate.io, HitBTC, IDEX, KuCoin, Kyber Network, OKEx
36 Bitget Token (BGB) 3,1961€ 1,02% 0,00003874 2.234.446.932€
37 Pepe (PEPE) 0€ -10,56% 0,00000000 2.205.944.451€
38 Internet Computer (ICP) 3,8718€ 27,16% 0,00004693 2.118.701.127€
39 OKB (OKB) 98,0155€ -2,82% 0,00118794 2.058.325.208€
40 NEAR Protocol (NEAR) 1,5112€ -4,66% 0,00001832 1.942.174.203€
41 Ethereum Classic (ETC) 11,143€ -2,51% 0,00013505 1.728.607.748€ 87 exchanges
55 Global Markets, ABCC, ACX, Altilly, BCEX, BCoin.sg, BITBOX, BTC Markets, BTC Trade UA, BTC-Alpha, BW, Bibox, BigONE, Binance, Bit-Z, BitForex, BitMax, Bitbns, Bitfinex, Bithumb, Bitrabbit, Bitrue, Bitsane, Bittrex, BtcTrade.im, C2CX, CHAOEX, CPDAX, CoinBene, CoinEgg, CoinEx, CoinExchange, CoinMex, CoinTiger, CoinZest, Coinall, Coinbase Pro, Coinbit, Coineal, Coinhub, Coinnest, Coinone, Coinroom, Coinsbit, Coinsquare, Coinsuper, Coinut, Crex24, Cryptomate, DigiFinex, DragonEX, EXX, Exmo, FCoin, GBX Digital Asset Exchange, GDAC, Gate.io, HitBTC, Hotbit, Huobi (HBUS), Huobi Global, IDAX, IDCM, Indodax, Instant Bitex, Koineks, Korbit, Kraken, KuCoin, LBank, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, OKCoin, OKEx, Ovis, P2PB2B, Poloniex, RightBTC, STEX, TOKOK, Tokenomy, UPbit, Xena Exchange, YoBit, ZB.COM, ZBG
42 MemeCore (M) 1,3254€ -3,41% 0,00001606 1.666.055.219€
43 Tether Gold (XAUT) 3944,994€ -0,63% 0,04781313 1.614.361.125€
44 Aster (ASTER) 0,6317€ -1,53% 0,00000766 1.576.514.829€
45 Ethena (ENA) 0,1974€ -5,47% 0,00000239 1.570.708.658€
46 PAX Gold (PAXG) 3957,0366€ -0,54% 0,04795909 1.514.889.538€
47 Pi (PI) 0,1784€ -1,27% 0,00000216 1.495.464.286€
48 Polygon Ecosystem Token (POL) 0,1345€ -1,24% 0,00000163 1.421.303.222€
49 Worldcoin (WLD) 0,5003€ -5,53% 0,00000606 1.366.708.270€
50 KuCoin Token (KCS) 9,8999€ -0,99% 0,00011999 1.308.316.465€
51 Global Dollar (USDG) 0,8591€ -0,01% 0,00001041 1.297.771.145€
52 MYX Finance (MYX) 4,9972€ -2,43% 0,00006057 1.256.673.768€
53 Aptos (APT) 1,6343€ -2,25% 0,00001981 1.247.808.245€
54 Sky (SKY) 0,0513€ 0,49% 0,00000062 1.178.815.054€
55 Ripple USD (RLUSD) 0,8592€ 0,00% 0,00001041 1.147.945.006€
56 Kaspa (KAS) 0,0405€ -2,11% 0,00000049 1.098.340.577€
57 Cosmos (ATOM) 2,1819€ -3,95% 0,00002645 1.064.727.315€
CoinExchange, Novaexchange
58 Ondo (ONDO) 0,332€ -7,37% 0,00000402 1.048.707.168€
59 Arbitrum (ARB) 0,1829€ -5,05% 0,00000222 1.045.970.070€
60 GateToken (GT) 8,9976€ -2,65% 0,00010905 1.036.349.230€
61 Algorand (ALGO) 0,1146€ -4,51% 0,00000139 1.014.374.532€
62 Filecoin [Futures] (FIL) 1,3421€ -0,84% 0,00001627 988.827.753€
Gate.io, LBank, TOKOK
63 Render (RNDR) 1,8857€ -7,27% 0,00002285 978.068.904€
64 OFFICIAL TRUMP (TRUMP) 4,7033€ -4,71% 0,00005700 940.659.619€
65 Midnight (NIGHT) 0,0559€ -9,91% 0,00000068 927.582.049€
66 VeChain (VEN) 0,0102€ -3,00% 0,00000012 878.782.700€
67 Dash (DASH) 68,1309€ 34,92% 0,00082574 855.275.095€ 95 exchanges
55 Global Markets, ABCC, ACX, Altcoin Trader, Altilly, B2BX, BCoin.sg, BTC Trade UA, BW, BX Thailand, Bibox, Binance, Bisq, Bit-Z, BitBay, BitForex, Bitbns, BiteBTC, Bitfinex, Bithumb, Bitibu, Bitinka, Bitrabbit, Bitsane, Bittrex, Bittylicious, Bleutrade, Braziliex, C-Patex, C2CX, CEX.IO, CHAOEX, COSS, Cashierest, CoinEx, CoinExchange, CoinMex, Coinall, Coinbe, Coindeal, Coinroom, Coinsquare, Coinsuper, Crex24, CryptalDash, CryptoBridge, Cryptomate, DigiFinex, DragonEX, Exmo, Exrates, GDAC, Gate.io, Graviex, HitBTC, Huobi (HBUS), Huobi Global, IDAX, Indodax, Instant Bitex, Iquant, Koineks, Koinim, Kraken, KuCoin, Kuna, LBank, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, LocalTrade, MBAex, Mercatox, Negocie Coins, OKEx, OOOBTC, OpenLedger DEX, Ovis, P2PB2B, Poloniex, STEX, Sistemkoin, SouthXchange, Tidex, Trade By Trade, Trade Satoshi, TradeOgre, Tux Exchange, UPbit, Vebitcoin, Waves Decentralized Exchange, WazirX, YoBit, ZB.COM, ZBG
68 USDD (USDD) 0,8592€ 0,14% 0,00001041 827.167.427€
69 Bonk (BONK) 0€ -6,88% 0,00000000 807.463.836€
70 Pump.fun (PUMP) 0,0023€ -5,09% 0,00000003 805.275.960€
71 FLARE (FLR) 0,0097€ -3,61% 0,00000012 802.705.721€
72 Story (IP) 2,2665€ -34,76% 0,00002747 789.853.484€
73 Quant (QNT) 62,8474€ -4,70% 0,00076171 758.740.505€
Bittrex, CoinExchange, Fatbtc, Hotbit, IDEX, UPbit
74 XDC Network (XDC) 0,0383€ -4,14% 0,00000046 729.971.105€
75 Sei (SEI) 0,1049€ -3,54% 0,00000127 693.836.775€
76 Pudgy Penguins (PENGU) 0,0106€ -7,19% 0,00000013 668.877.182€
77 Jupiter (JUP) 0,1935€ -0,88% 0,00000234 617.285.458€
78 PancakeSwap (CAKE) 1,7405€ -2,45% 0,00002109 599.216.432€
79 Stacks (STX) 0,3289€ -3,31% 0,00000399 596.880.160€
80 Optimism (OP) 0,3003€ -3,26% 0,00000364 583.823.795€
81 Virtual Protocol (VIRTUAL) 0,8569€ -7,07% 0,00001039 562.250.030€
82 Artificial Superintelligence Alliance (FET) 0,2411€ -3,46% 0,00000292 555.168.319€
83 Nexo (NEXO) 0,8305€ -1,58% 0,00001007 536.601.873€
Allbit, Bancor Network, Bitbns, Coinbit, DDEX, HitBTC, Hotbit, Huobi Global, Mercatox, YoBit
84 Tezos (Pre-Launch) (XTZ) 0,4963€ -2,43% 0,00000602 532.076.397€ 12 exchanges
BitMax, Bitfinex, Coinone, Gate.io, HitBTC, Huobi Global, Kraken, Livecoin, RightBTC, UEX, WazirX, ZB.COM
85 Curve DAO Token (CRV) 0,3623€ -2,23% 0,00000439 527.369.239€
86 Chiliz (CHZ) 0,0466€ -4,46% 0,00000056 475.925.928€
87 Immutable X (IMX) 0,2372€ -4,33% 0,00000288 471.841.206€
88 SPX6900 (SPX) 0,4994€ -6,90% 0,00000605 464.951.544€
89 Injective (INJ) 4,58€ -5,43% 0,00005551 457.866.276€
90 Lido DAO Token (LDO) 0,5406€ -6,22% 0,00000655 457.650.722€
91 Aerodrome Finance (AERO) 0,4947€ -5,47% 0,00000600 452.210.423€
92 Morpho (MORPHO) 1,1918€ -0,63% 0,00001445 450.995.223€
93 Celestia (TIA) 0,5004€ -3,67% 0,00000606 433.935.945€
94 First Digital USD (FDUSD) 0,8594€ 0,02% 0,00001042 425.095.405€
95 TrueUSD (TUSD) 0,859€ 0,08% 0,00001041 424.785.326€ 46 exchanges
Binance, Bit-Z, BitForex, BitMart, Bitfinex, Bitrue, Bitso, Bittrex, COSS, CPDAX, Cashierest, CoinMex, CoinPlace, CoinTiger, Coinall, Coinbit, Coinsbit, Coinsuper, CredoEx, Crex24, DDEX, DigiFinex, FCoin, Gate.io, HitBTC, Hotbit, IDAX, IDEX, Iquant, Koinex, Kryptono, KuCoin, Kuna, Kyber Network, LBank, LocalTrade, Mercatox, OKCoin, OKEx, OpenLedger DEX, P2PB2B, SouthXchange, Trade.io, UPbit, Vebitcoin, WazirX
96 Floki Inu (FLOKI) 0€ -5,99% 0,00000000 423.506.612€
97 ether.fi (ETHFI) 0,6442€ -6,35% 0,00000781 421.796.180€
98 Lighter (LIT) 1,6298€ -11,74% 0,00001975 407.459.184€
99 United Stables (U) 0,8591€ 0,02% 0,00001041 395.092.438€
100 The Graph (GRT) 0,0357€ -3,86% 0,00000043 380.615.858€
101 StarkNet (STRK) 0,0743€ -5,70% 0,00000090 374.887.422€
102 Maple Finance (SYRUP) 0,3246€ -5,63% 0,00000393 373.357.251€
103 DoubleZero (2Z) 0,1071€ -1,01% 0,00000130 371.819.203€
104 BitTorrent (new) (BTT) 0€ -1,66% 0,00000000 367.292.017€
105 Newton (NEW) 0,0038€ -1,90% 0,00000005 363.676.669€
106 Humanity Protocol (H) 0,1559€ 10,14% 0,00000189 359.299.941€
107 Jasmy (JASMY) 0,0073€ -4,45% 0,00000009 358.958.389€
108 IOTA (MIOTA) 0,0844€ -7,25% 0,00000102 357.659.509€ 16 exchanges
Binance, Bitfinex, Cobinhood, CoinFalcon, CoinMex, Coinone, DragonEX, Exrates, FCoin, Gate.io, HitBTC, Huobi Global, Livecoin, OKEx, Ovis, UPbit
109 Ethereum Name Service (ENS) 9,1485€ -2,93% 0,00011088 349.427.277€
110 Bitcoin SV (BCHSV) 17,3909€ 0,48% 0,00021078 347.380.637€ 62 exchanges
ABCC, Altcoin Trader, BW, BX Thailand, Bibox, BigONE, Binance, Bit-Z, BitBay, BitForex, BitMart, BitMax, Bitbns, Bitfinex, Bithumb, Bitkub, Bitrue, Bitsane, Bittrex, Bittylicious, CHAOEX, Cashierest, Cobinhood, CoinBene, CoinEx, CoinMex, CoinTiger, CoinZest, Coinall, Coinbit, Coindeal, Coinsquare, Coinsuper, DSX, DigiFinex, DragonEX, GDAC, Gate.io, HitBTC, Hotbit, Huobi Global, IDAX, IDCM, Indodax, Koinex, Korbit, Kraken, KuCoin, LBank, LiteBit.eu, MBAex, Mercatox, OKCoin, OKEx, OTCBTC, Poloniex, SouthXchange, Trade Satoshi, UPbit, WazirX, YoBit, ZB.COM
111 Sun (New) (SUN) 0,0181€ 0,12% 0,00000022 346.769.253€
112 Conflux Network (CFX) 0,0664€ -3,14% 0,00000080 343.328.328€
113 LayerZero (ZRO) 1,3765€ -1,35% 0,00001668 342.111.288€
114 dogwifhat ($WIF) 0,3382€ -6,20% 0,00000410 337.843.208€
115 Decred (DCR) 19,6118€ 21,14% 0,00023769 337.816.485€ 17 exchanges
Binance, Bittrex, Bleutrade, CoinEx, Coinall, DragonEX, Gate.io, Huobi Global, KuCoin, Livecoin, Nanex, OKEx, OOOBTC, Poloniex, Tux Exchange, UPbit, YoBit
116 Pyth Network (PYTH) 0,0584€ -5,15% 0,00000071 335.569.575€
117 Trust Wallet Token (TWT) 0,777€ -0,21% 0,00000942 333.993.808€
118 Kaia (KAIA) 0,0531€ -4,43% 0,00000064 330.331.186€
119 Gnosis (GNO) 124,5923€ -1,44% 0,00151005 328.830.573€ 12 exchanges
BX Thailand, Bancor Network, Bitsane, Bittrex, Cryptopia, GOPAX, HitBTC, Kraken, LATOKEN, Liqui, Mercatox, Upbit
120 Fartcoin (FARTCOIN) 0,3234€ -9,77% 0,00000392 323.429.274€
121 Telcoin (TEL) 0,0034€ -2,83% 0,00000004 320.145.010€
HitBTC, IDEX, KuCoin, LATOKEN
122 Pendle (PENDLE) 1,8794€ -3,25% 0,00002278 317.563.689€
123 zkSync (ZK) 0,0297€ -3,84% 0,00000036 315.543.453€
124 APENFT (NFT) 0€ -1,49% 0,00000000 312.470.631€
125 Euro Coin (EUROC) 0,9999€ -0,08% 0,00001212 306.837.365€
126 JUST (JST) 0,0344€ -0,49% 0,00000042 303.324.038€
127 Gala (gala) 0,0063€ -3,63% 0,00000008 294.238.285€
128 The Sandbox (SAND) 0,1065€ -2,44% 0,00000129 283.963.021€
