| Nom | Prix | Évol. (24h) | Prix BTC | Cap. | Disponible sur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | 74812,0577€ | -0,94% | 1,00000000 | 1.492.758.352.597€ |
Tous les exchanges ou presque
Bitcoin bénéficie d'un statut un peu particulier sur le marché des cryptos. De par sa position historique, c'est, avec l'Ethereum, l'une des seules cryptomonnaies d'entrée sur les marchés des exchanges, celle qu'il vous faudra avoir pour pouvoir investir dans d'autres cryptomonnaies. Il n'est donc pas très pertinent de stocker tous les exchanges où vous pouvez en acheter. En revanche on peut vous dresser la liste des sites que nous connaissons où vous pouvez échanger vos monnaies "réelles" pour des Bitcoins. En savoir + |
| 2 | Ethereum (ETH) | 2508,4098€ | -0,63% | 0,03350659 | 302.753.939.062€ |
105 exchanges
55 Global Markets, ABCC, Allcoin, B2BX, BBX, BCEX, BITKER, BW, Bancor Network, Bgogo, Bibox, BigONE, Bilaxy, Binance, Bit-Z, BitForex, BitMart, BitMax, BiteBTC, Bitfinex, Bithumb, Bitibu, Bitinka, Bitrabbit, Bitrue, Bitsane, Bitstamp, Bittrex, BtcTrade.im, BtcTurk, C2CX, CHAOEX, COSS, Cashierest, CoinBene, CoinEgg, CoinMex, CoinTiger, CoinZest, Coinall, Coinbase Pro, Coindeal, Coineal, Coinhub, Coinlim, Coinone, Coinsbit, Coinsuper, Cryptology, Cryptonex, DOBI Exchange, DigiFinex, DragonEX, EXX, Exmo, Exrates, FCoin, Fatbtc, GOPAX, Gate.io, Gemini, HitBTC, Hotbit, Huobi Global, IDAX, IDCM, Instant Bitex, Iquant, Korbit, Kraken, Kryptono, KuCoin, LATOKEN, LBank, Liquid, Livecoin, LocalTrade, MBAex, Mercatox, Neraex, OEX, OKEx, OOOBTC, OasisDEX, OceanEx, OpenLedger DEX, P2PB2B, Poloniex, Rfinex, RightBTC, STEX, Simex, Sistemkoin, TOKOK, TOPBTC, Tidebit, Trade By Trade, UEX, UPbit, Xena Exchange, YoBit, YunEx, ZB.COM, ZBG, itBit
|
| 3 | Tether (USDT) | 0,8635€ | -0,01% | 0,00001153 | 159.344.058.188€ |
66 exchanges
55 Global Markets, ABCC, Allcoin, B2BX, BBX, BCEX, BITKER, BW, Bgogo, Bibox, BigONE, Bilaxy, Binance, Bit-Z, BitForex, BitMart, BitMax, Bitfinex, Bitibu, Bitrabbit, Bitrue, Bittrex, C2CX, CHAOEX, COSS, CoinBene, CoinEgg, CoinMex, CoinTiger, Coinall, Coineal, CryptalDash, DigiFinex, DragonEX, EXX, FCoin, Fatbtc, Gate.io, HitBTC, Hotbit, Huobi Global, IDAX, IDCM, Instant Bitex, Iquant, Kraken, Kryptono, LATOKEN, LBank, LocalTrade, MBAex, OEX, OKCoin, OKEx, OOOBTC, OceanEx, Poloniex, Sistemkoin, TOKOK, TOPBTC, Trade By Trade, UEX, Xena Exchange, YunEx, ZB.COM, ZBG
|
| 4 | XRP (XRP) | 1,8578€ | -2,97% | 0,00002482 | 111.946.548.866€ |
115 exchanges
ABCC, ACX, Altcoin Trader, Altilly, B2BX, BCEX, BCoin.sg, BITBOX, BITKER, BTC Markets, BTC Trade UA, BTC-Alpha, BW, BX Thailand, Bibox, BigONE, Binance, Bit-Z, BitBay, BitForex, BitMarket, BitMart, BitMax, Bitbank, Bitbns, BitcoinTrade, Bitfinex, Bithumb, Bitinka, Bitkub, Bitlish, Bitrue, Bitsane, Bitso, Bitstamp, Bitstamp (Ripple Gateway), Bittrex, Braziliex, BtcTurk, C2CX, CEX.IO, COSS, CoinBene, CoinEgg, CoinEx, CoinFalcon, CoinMex, CoinZest, Coinall, Coinbase Pro, Coinbe, Coindeal, Coinhub, Coinone, Coinrail, Coinsquare, Coinsuper, CryptoBridge, Cryptomate, DigiFinex, DragonEX, Exmo, Exrates, FCoin, Fatbtc, GBX Digital Asset Exchange, GDAC, GOPAX, Gate.io, Gatehub, HitBTC, Hotbit, Huobi Global, IDAX, IDCM, Independent Reserve, Indodax, Instant Bitex, Koineks, Koinex, Korbit, Kraken, Kryptono, KuCoin, Kuna, LakeBTC, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, MBAex, Mercado Bitcoin, OKCoin, OKEx, OTCBTC, OpenLedger DEX, Ovis, Paribu, Poloniex, RightBTC, Ripple China, RippleFox, STEX, Satang Pro, Sistemkoin, Stellar Decentralized Exchange, Stellarport, Stronghold, The Rock Trading, Tripe Dice Exchange, UPbit, Vebitcoin, WazirX, ZB.COM, ZBG, Zebpay
|
| 5 | BNB (BNB) | 739,1497€ | 0,37% | 0,00987334 | 101.807.887.191€ | |
| 6 | Solana (SOL) | 117,4207€ | -0,03% | 0,00156847 | 65.668.853.604€ |
OpenLedger DEX, Tidex |
| 7 | USD//Coin (USDC) | 0,8636€ | 0,01% | 0,00001154 | 65.080.462.753€ |
35 exchanges
Binance, BitMart, BitMax, Bitfinex, COSS, CPDAX, CoinEx, CoinMex, Coinbase Pro, Coinhub, Coinsuper, CredoEx, Crex24, DDEX, DigiFinex, FCoin, Fatbtc, Gate.io, HitBTC, Hotbit, IDEX, Indodax, Instant Bitex, Iquant, Korbit, KuCoin, Kyber Network, LATOKEN, Liquid, Mercatox, OKCoin, OKEx, Poloniex, Radar Relay, SouthXchange
|
| 8 | TRON (TRX) | 0,2372€ | 0,88% | 0,00000317 | 22.455.431.356€ |
77 exchanges
55 Global Markets, ABCC, Allcoin, Altcoin Trader, BITBOX, BTC-Alpha, Bibox, Binance, Bit-Z, BitBay, BitForex, BitMart, BitMax, Bitbns, Bitfinex, Bithumb, Bitrue, Bittrex, CHAOEX, COSS, Cashierest, Cobinhood, CoinBene, CoinEgg, CoinEx, CoinFalcon, CoinMex, CoinTiger, Coinall, Coindeal, Coineal, Coinnest, Coinrail, Coinsuper, Cryptomate, DDEX, DigiFinex, DragonEX, Exmo, FCoin, Fatbtc, GBX Digital Asset Exchange, Gate.io, HitBTC, Hotbit, Huobi Global, IDAX, IDCM, Indodax, Koineks, Koinex, Kryptono, KuCoin, LBank, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, MBAex, Mercatox, Neraex, OEX, OKCoin, OKEx, OTCBTC, OpenLedger DEX, Ovis, Paribu, Rfinex, RightBTC, STEX, Sistemkoin, Tidex, Tokenomy, Trade Satoshi, UPbit, WazirX, YoBit
|
| 9 | Dogecoin (DOGE) | 0,1292€ | 0,26% | 0,00000173 | 19.624.576.689€ |
60 exchanges
Altcoin Trader, Altilly, BCEX, BTC Trade UA, BTC-Alpha, BW, BX Thailand, Bit-Z, BitForex, Bitbns, Bitibu, Bitsane, Bittrex, Bittylicious, Bleutrade, BtcTrade.im, C-Patex, CoinEgg, CoinEx, CoinExchange, CoinFalcon, CoinMex, Coinbe, Coindeal, Coinsbit, Coinsquare, Crex24, Cryptomate, Exmo, Exrates, Fatbtc, FreiExchange, Gate.io, Graviex, HitBTC, Indodax, Instant Bitex, Koineks, Koinim, Kraken, LiteBit.eu, Livecoin, Mercatox, Negocie Coins, Novaexchange, OpenLedger DEX, Ovis, P2PB2B, Poloniex, STEX, Sistemkoin, SouthXchange, Tidex, Trade Satoshi, TradeOgre, Tripe Dice Exchange, Tux Exchange, UPbit, YoBit, ZB.COM
|
| 10 | Cardano (ADA) | 0,3573€ | -0,41% | 0,00000477 | 12.824.548.362€ |
29 exchanges
ABCC, Altcoin Trader, B2BX, BW, Binance, Bitbns, Bithumb, Bitkub, Bittrex, CoinFalcon, Coinbe, Coinnest, Cryptomate, DragonEX, Exmo, Gate.io, HitBTC, Huobi Global, Indodax, Koineks, Kraken, LiteBit.eu, OKCoin, OKEx, OTCBTC, Paribu, UPbit, ZB.COM, ZBG
|
| 11 | Hyperliquid (HYPE) | 28,748€ | 1,69% | 0,00038401 | 9.679.020.827€ | |
| 12 | Bitcoin Cash (BCH) | 459,1904€ | 1,88% | 0,00613373 | 9.164.774.380€ |
97 exchanges
ABCC, ACX, Allcoin, BW, BX Thailand, Bibox, BigONE, Binance, Bit-Z, BitBay, BitForex, BitMart, BitMax, Bitbank, BitcoinTrade, BiteBTC, Bitfinex, Bithumb, Bitinka, Bitkub, Bitlish, Bitrabbit, Bitrue, Bitsane, Bitstamp, Bittrex, CEX.IO, CHAOEX, COSS, CPDAX, Cashierest, CoinBene, CoinEx, CoinExchange, CoinFalcon, CoinMex, CoinTiger, CoinZest, Coinall, Coinbase Pro, Coinbit, Coindeal, Coinnest, Coinone, Coinsquare, Coinsuper, CredoEx, CryptoBridge, Cryptology, DSX, DigiFinex, DragonEX, Exmo, Fatbtc, GDAC, GOPAX, Gate.io, Gemini, HitBTC, Hotbit, Huobi (HBUS), Huobi Global, IDAX, IDCM, Indodax, Koineks, Koinex, Koinim, Korbit, Kraken, KuCoin, Kuna, LBank, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, Lykke Exchange, MBAex, Mercado Bitcoin, Mercatox, Negocie Coins, OEX, OKCoin, OKEx, OTCBTC, P2PB2B, Paribu, Poloniex, STEX, SouthXchange, Trade.io, UEX, UPbit, Vebitcoin, WazirX, YoBit, ZBG
|
| 13 | ChainLink (LINK) | 11,0679€ | -0,25% | 0,00014784 | 7.712.654.909€ |
19 exchanges
AirSwap, Binance, Bithumb, Bitkub, Bitrue, COSS, CoinBene, CoinPlace, Coinall, DDEX, Gate.io, Huobi Global, IDEX, Kyber Network, Livecoin, Mercatox, OKEx, Radar Relay, Trade.io
|
| 14 | UNUS SED LEO (LEO) | 8,3371€ | 0,45% | 0,00011136 | 7.687.364.691€ |
Bit-Z, Livecoin, TOPBTC |
| 15 | Zcash (ZEC) | 427,3035€ | -2,57% | 0,00570779 | 7.011.237.673€ |
74 exchanges
55 Global Markets, ABCC, Allcoin, Altcoin Trader, Altilly, BCEX, BTC Trade UA, BTC-Alpha, BX Thailand, BigONE, Binance, Bisq, Bit-Z, BitBay, BitMart, BitMax, BiteBTC, Bitfinex, Bithumb, Bitinka, Bitlish, Bitrabbit, Bittrex, Braziliex, C2CX, CEX.IO, CHAOEX, Cobinhood, CoinBene, CoinEx, CoinExchange, CoinMex, Coinall, Coinbase Pro, Coinroom, Coinut, Crex24, CryptoBridge, Cryptology, Cryptomate, DragonEX, Exmo, GDAC, GOPAX, Gate.io, Gemini, Graviex, HitBTC, Huobi (HBUS), Huobi Global, Instant Bitex, Korbit, Kraken, Kuna, LBank, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, LocalTrade, Mercatox, OKCoin, OKEx, OTCBTC, Poloniex, STEX, Sistemkoin, The Rock Trading, Trade By Trade, Trade Satoshi, Tux Exchange, UPbit, Vebitcoin, Waves Decentralized Exchange, YoBit
|
| 16 | Stellar (XLM) | 0,2148€ | -0,24% | 0,00000287 | 6.938.726.631€ |
76 exchanges
ABCC, Altcoin Trader, BCEX, BITBOX, BW, Binance, Bit-Z, BitBay, BitForex, BitMart, BitMax, Bitbns, Bitfinex, Bithumb, Bitrabbit, Bitrue, Bittrex, BtcTurk, C2CX, CEX.IO, CHAOEX, COSS, CPDAX, CoinBene, CoinEgg, CoinMex, CoinTiger, CoinZest, Coinall, Coinbase Pro, Coinsuper, CryptoMarket, Cryptology, Cryptomate, DragonEX, Exmo, Exrates, Fatbtc, GBX Digital Asset Exchange, GDAC, GOPAX, Gate.io, HitBTC, Huobi Global, Indodax, Instant Bitex, Koineks, Koinex, Korbit, Kraken, Kryptono, KuCoin, Kuna, LATOKEN, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, OKCoin, OKEx, OOOBTC, OTCBTC, Ovis, P2PB2B, Paribu, Poloniex, RippleFox, Satang Pro, Sistemkoin, Stellar Decentralized Exchange, Stellarport, Stronghold, Trade.io, UPbit, Vebitcoin, WazirX, ZB.COM
|
| 17 | Monero (XMR) | 343,4135€ | 2,94% | 0,00458722 | 6.334.860.674€ |
51 exchanges
Altcoin Trader, B2BX, BTC Trade UA, BTC-Alpha, Binance, Bisq, BitBay, Bitbns, BiteBTC, Bitfinex, Bithumb, Bitlish, Bittrex, Braziliex, CHAOEX, Cobinhood, CoinBene, CoinEx, Coinbe, Coindeal, Coinroom, Coinut, Crex24, CryptoBridge, Cryptomate, DragonEX, Exmo, Exrates, Gate.io, Graviex, HitBTC, Huobi Global, IDCM, Instant Bitex, Kraken, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, Mercatox, Nanex, OKEx, OpenLedger DEX, Poloniex, STEX, SouthXchange, Trade By Trade, Trade Satoshi, TradeOgre, Tux Exchange, UPbit, Waves Decentralized Exchange
|
| 18 | Ethena USDe (USDe) | 0,8629€ | -0,01% | 0,00001153 | 6.289.146.396€ | |
| 19 | Litecoin (LTC) | 72,4216€ | -0,23% | 0,00096739 | 5.544.800.008€ |
159 exchanges
55 Global Markets, ABCC, ACX, Altcoin Trader, Altilly, B2BX, BCEX, BTC Markets, BTC Trade UA, BTC-Alpha, BW, BX Thailand, Bibox, BigONE, Binance, Bit-Z, Bit2C, BitBay, BitForex, BitMarket, BitMart, BitMax, Bitbank, Bitbns, BitcoinTrade, BiteBTC, Bitfinex, Bithesap, Bithumb, Bitibu, Bitinka, Bitkub, Bitlish, Bitrabbit, Bitrue, Bitsane, Bitso, Bitstamp, Bittrex, Bittylicious, Bleutrade, Braziliex, BtcTrade.im, BtcTurk, Buda, C-Patex, C2CX, CEX.IO, CHAOEX, COSS, CPDAX, Cobinhood, CoinBene, CoinEgg, CoinEx, CoinExchange, CoinFalcon, CoinMex, CoinTiger, CoinZest, Coinall, Coinbase Pro, Coinbe, Coinbit, Coindeal, Coineal, Coinhub, Coinone, Coinroom, CoinsBank, Coinsbit, Coinsquare, Coinsuper, Coinut, CredoEx, Crex24, CryptoBridge, Cryptology, DOBI Exchange, DSX, DigiFinex, DragonEX, EXX, Exmo, Exrates, FCoin, Fatbtc, FreiExchange, GBX Digital Asset Exchange, GDAC, GOPAX, Gate.io, Gemini, Graviex, HitBTC, Hotbit, Huobi (HBUS), Huobi Global, IDAX, IDCM, Independent Reserve, Indodax, Instant Bitex, Iquant, Koineks, Koinex, Koinim, Korbit, Kraken, KuCoin, Kuna, LBank, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, LocalTrade, Lykke Exchange, MBAex, Mercado Bitcoin, Mercatox, Nanex, Negocie Coins, Novaexchange, OKCoin, OKEx, OOOBTC, OTCBTC, OpenLedger DEX, Ovis, P2PB2B, Paribu, Poloniex, RightBTC, STEX, Simex, Sistemkoin, SouthXchange, Stellar Decentralized Exchange, Stellarport, Stronghold, TOKOK, TOPBTC, The Rock Trading, Tidex, Tokenomy, Trade By Trade, Trade Satoshi, Trade.io, TradeOgre, Tripe Dice Exchange, UPbit, Vebitcoin, Waves Decentralized Exchange, WazirX, Xena Exchange, YoBit, YunEx, ZB.COM, ZBG
|
| 20 | Hedera (HBAR) | 0,1227€ | -1,12% | 0,00000164 | 5.211.158.668€ | |
| 21 | Avalanche (AVAX) | 12,0582€ | 0,39% | 0,00016107 | 5.171.917.082€ | |
| 22 | Sui (SUI) | 1,2743€ | -3,68% | 0,00001702 | 4.690.955.223€ | |
| 23 | Multi-collateral DAI (DAI) | 0,8636€ | 0,00% | 0,00001154 | 4.633.545.141€ |
22 exchanges
AirSwap, Bancor Network, Bibox, Bitinka, Coinbase Pro, Coinhub, CredoEx, DDEX, Ethfinex, Exmo, Fatbtc, Gate.io, HitBTC, KuCoin, Kyber Network, OasisDEX, Radar Relay, Sistemkoin, Switcheo Network, Token Store, Trade.io, YoBit
|
| 24 | SHIBA INU (SHIB) | 0€ | 2,81% | 0,00000000 | 4.288.148.624€ | |
| 25 | World Liberty Financial (WLFI) | 0,1368€ | -0,53% | 0,00000183 | 3.648.095.564€ | |
| 26 | Cronos (CRO) | 0,0938€ | -1,09% | 0,00000125 | 3.501.465.576€ | |
| 27 | TonCoin (TONCOIN) | 1,3453€ | 1,93% | 0,00001797 | 3.349.763.658€ | |
| 28 | Uniswap (UNI) | 5,2439€ | -1,52% | 0,00007005 | 3.305.365.922€ | |
| 29 | PayPal USD (PYUSD) | 0,8636€ | 0,02% | 0,00001154 | 3.259.842.415€ | |
| 30 | Polkadot NEW (DOT) | 1,9485€ | -0,29% | 0,00002603 | 3.194.311.875€ |
Cryptopia |
| 31 | Mantle (MNT) | 0,8597€ | -0,86% | 0,00001148 | 2.796.609.416€ | |
| 32 | bittensor (TAO) | 262,8486€ | 2,69% | 0,00351105 | 2.727.970.182€ | |
| 33 | Canton Network (CC) | 0,0759€ | -2,66% | 0,00000101 | 2.688.818.783€ | |
| 34 | Aave (LEND) | 151,8955€ | -1,66% | 0,00202897 | 2.319.551.416€ |
ABCC, Bibox, Binance, BiteBTC, Gate.io, HitBTC, IDEX, KuCoin, Kyber Network, OKEx |
| 35 | USD One (USD1) | 0,8631€ | 0,03% | 0,00001153 | 2.308.379.113€ | |
| 36 | Aster (ASTER) | 0,9323€ | -7,15% | 0,00001245 | 2.212.273.690€ | |
| 37 | Bitget Token (BGB) | 3,1051€ | 0,16% | 0,00004148 | 2.166.419.264€ | |
| 38 | NEAR Protocol (NEAR) | 1,6018€ | -0,68% | 0,00002140 | 2.051.826.133€ | |
| 39 | Internet Computer (ICP) | 3,5666€ | 0,93% | 0,00004764 | 1.929.606.012€ | |
| 40 | OKB (OKB) | 91,5933€ | 0,31% | 0,00122348 | 1.923.459.078€ | |
| 41 | Ethereum Classic (ETC) | 11,9331€ | -0,61% | 0,00015940 | 1.843.401.570€ |
87 exchanges
55 Global Markets, ABCC, ACX, Altilly, BCEX, BCoin.sg, BITBOX, BTC Markets, BTC Trade UA, BTC-Alpha, BW, Bibox, BigONE, Binance, Bit-Z, BitForex, BitMax, Bitbns, Bitfinex, Bithumb, Bitrabbit, Bitrue, Bitsane, Bittrex, BtcTrade.im, C2CX, CHAOEX, CPDAX, CoinBene, CoinEgg, CoinEx, CoinExchange, CoinMex, CoinTiger, CoinZest, Coinall, Coinbase Pro, Coinbit, Coineal, Coinhub, Coinnest, Coinone, Coinroom, Coinsbit, Coinsquare, Coinsuper, Coinut, Crex24, Cryptomate, DigiFinex, DragonEX, EXX, Exmo, FCoin, GBX Digital Asset Exchange, GDAC, Gate.io, HitBTC, Hotbit, Huobi (HBUS), Huobi Global, IDAX, IDCM, Indodax, Instant Bitex, Koineks, Korbit, Kraken, KuCoin, LBank, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, OKCoin, OKEx, Ovis, P2PB2B, Poloniex, RightBTC, STEX, TOKOK, Tokenomy, UPbit, Xena Exchange, YoBit, ZB.COM, ZBG
|
| 42 | Pi (PI) | 0,2172€ | 5,25% | 0,00000290 | 1.809.943.091€ | |
| 43 | Ethena (ENA) | 0,2416€ | 1,24% | 0,00000323 | 1.793.343.578€ | |
| 44 | MemeCore (M) | 1,5695€ | -3,79% | 0,00002097 | 1.631.532.502€ | |
| 45 | Pepe (PEPE) | 0€ | 0,24% | 0,00000000 | 1.624.746.787€ | |
| 46 | Aptos (APT) | 1,9082€ | -2,15% | 0,00002549 | 1.401.450.843€ | |
| 47 | Tether Gold (XAUT) | 3578,3781€ | 0,65% | 0,04779891 | 1.351.688.111€ | |
| 48 | Ondo (ONDO) | 0,4271€ | -0,44% | 0,00000571 | 1.349.335.260€ | |
| 49 | KuCoin Token (KCS) | 10,0944€ | 0,30% | 0,00013484 | 1.309.537.523€ | |
| 50 | Worldcoin (WLD) | 0,5377€ | -1,48% | 0,00000718 | 1.268.278.424€ | |
| 51 | Polygon Ecosystem Token (POL) | 0,1153€ | -1,43% | 0,00000154 | 1.215.936.321€ | |
| 52 | PAX Gold (PAXG) | 3591,719€ | 0,74% | 0,04797711 | 1.198.761.991€ | |
| 53 | Kaspa (KAS) | 0,044€ | 2,83% | 0,00000059 | 1.187.014.629€ | |
| 54 | Algorand (ALGO) | 0,1233€ | 0,02% | 0,00000165 | 1.085.476.872€ | |
| 55 | OFFICIAL TRUMP (TRUMP) | 5,3186€ | -1,56% | 0,00007104 | 1.063.709.717€ | |
| 56 | Global Dollar (USDG) | 0,8637€ | 0,01% | 0,00001154 | 1.050.774.521€ | |
| 57 | Arbitrum (ARB) | 0,1824€ | -1,50% | 0,00000244 | 1.024.586.172€ | |
| 58 | Cosmos (ATOM) | 2,1168€ | -0,96% | 0,00002828 | 1.015.477.520€ |
CoinExchange, Novaexchange |
| 59 | Filecoin [Futures] (FIL) | 1,3956€ | 0,76% | 0,00001864 | 1.006.594.038€ |
Gate.io, LBank, TOKOK |
| 60 | VeChain (VEN) | 0,0115€ | -0,45% | 0,00000015 | 990.372.967€ | |
| 61 | FLARE (FLR) | 0,0116€ | -1,68% | 0,00000015 | 908.693.268€ | |
| 62 | Ripple USD (RLUSD) | 0,8638€ | 0,02% | 0,00001154 | 887.674.304€ | |
| 63 | Quant (QNT) | 72,979€ | -0,35% | 0,00097483 | 881.055.959€ |
Bittrex, CoinExchange, Fatbtc, Hotbit, IDEX, UPbit |
| 64 | XDC Network (XDC) | 0,0466€ | -2,69% | 0,00000062 | 862.486.193€ | |
| 65 | Pump.fun (PUMP) | 0,0024€ | 0,17% | 0,00000003 | 846.243.420€ | |
| 66 | Sky (SKY) | 0,0367€ | -2,21% | 0,00000049 | 840.091.752€ | |
| 67 | First Digital USD (FDUSD) | 0,8607€ | -0,02% | 0,00001150 | 800.128.898€ | |
| 68 | Render (RNDR) | 1,5254€ | -0,96% | 0,00002038 | 791.062.853€ | |
| 69 | Story (IP) | 2,2941€ | 7,87% | 0,00003064 | 759.788.174€ | |
| 70 | Sei (SEI) | 0,1153€ | -2,19% | 0,00000154 | 734.215.417€ | |
| 71 | GateToken (GT) | 8,7184€ | 0,25% | 0,00011646 | 699.866.486€ | |
| 72 | PancakeSwap (CAKE) | 2,0641€ | 0,36% | 0,00002757 | 696.610.176€ | |
| 73 | Bonk (BONK) | 0€ | -2,88% | 0,00000000 | 675.767.199€ | |
| 74 | Jupiter (JUP) | 0,2135€ | 0,25% | 0,00000285 | 658.312.200€ | |
| 75 | Dash (DASH) | 50,7072€ | 5,13% | 0,00067733 | 633.843.547€ |
95 exchanges
55 Global Markets, ABCC, ACX, Altcoin Trader, Altilly, B2BX, BCoin.sg, BTC Trade UA, BW, BX Thailand, Bibox, Binance, Bisq, Bit-Z, BitBay, BitForex, Bitbns, BiteBTC, Bitfinex, Bithumb, Bitibu, Bitinka, Bitrabbit, Bitsane, Bittrex, Bittylicious, Bleutrade, Braziliex, C-Patex, C2CX, CEX.IO, CHAOEX, COSS, Cashierest, CoinEx, CoinExchange, CoinMex, Coinall, Coinbe, Coindeal, Coinroom, Coinsquare, Coinsuper, Crex24, CryptalDash, CryptoBridge, Cryptomate, DigiFinex, DragonEX, Exmo, Exrates, GDAC, Gate.io, Graviex, HitBTC, Huobi (HBUS), Huobi Global, IDAX, Indodax, Instant Bitex, Iquant, Koineks, Koinim, Kraken, KuCoin, Kuna, LBank, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, LocalTrade, MBAex, Mercatox, Negocie Coins, OKEx, OOOBTC, OpenLedger DEX, Ovis, P2PB2B, Poloniex, STEX, Sistemkoin, SouthXchange, Tidex, Trade By Trade, Trade Satoshi, TradeOgre, Tux Exchange, UPbit, Vebitcoin, Waves Decentralized Exchange, WazirX, YoBit, ZB.COM, ZBG
|
| 76 | Pudgy Penguins (PENGU) | 0,0094€ | -5,14% | 0,00000013 | 588.294.826€ | |
| 77 | StarkNet (STRK) | 0,1225€ | 4,60% | 0,00000164 | 558.746.031€ | |
| 78 | Nexo (NEXO) | 0,8379€ | 0,38% | 0,00001119 | 541.424.102€ |
Allbit, Bancor Network, Bitbns, Coinbit, DDEX, HitBTC, Hotbit, Huobi Global, Mercatox, YoBit |
| 79 | Artificial Superintelligence Alliance (FET) | 0,228€ | -3,70% | 0,00000305 | 537.931.342€ | |
| 80 | Immutable X (IMX) | 0,269€ | -1,73% | 0,00000359 | 535.053.045€ | |
| 81 | Aerodrome Finance (AERO) | 0,5858€ | -2,18% | 0,00000782 | 529.079.369€ | |
| 82 | Optimism (OP) | 0,272€ | -1,25% | 0,00000363 | 515.825.851€ | |
| 83 | SPX6900 (SPX) | 0,5496€ | 14,44% | 0,00000734 | 511.634.883€ | |
| 84 | MYX Finance (MYX) | 2,2719€ | -3,84% | 0,00003035 | 502.322.964€ | |
| 85 | Virtual Protocol (VIRTUAL) | 0,7642€ | -4,37% | 0,00001021 | 501.370.431€ | |
| 86 | Lido DAO Token (LDO) | 0,5628€ | -0,45% | 0,00000752 | 501.194.586€ | |
| 87 | Injective (INJ) | 4,9912€ | 1,55% | 0,00006667 | 498.979.367€ | |
| 88 | Curve DAO Token (CRV) | 0,3508€ | -2,10% | 0,00000469 | 496.972.974€ | |
| 89 | Stacks (STX) | 0,2699€ | -1,07% | 0,00000361 | 489.442.810€ | |
| 90 | Newton (NEW) | 0,0055€ | 0,89% | 0,00000007 | 483.881.333€ | |
| 91 | The Graph (GRT) | 0,0433€ | -1,37% | 0,00000058 | 459.569.170€ | |
| 92 | Tezos (Pre-Launch) (XTZ) | 0,4308€ | 0,35% | 0,00000575 | 459.529.240€ |
12 exchanges
BitMax, Bitfinex, Coinone, Gate.io, HitBTC, Huobi Global, Kraken, Livecoin, RightBTC, UEX, WazirX, ZB.COM
|
| 93 | Morpho (MORPHO) | 1,2719€ | -3,18% | 0,00001699 | 458.247.900€ | |
| 94 | Celestia (TIA) | 0,5222€ | -3,35% | 0,00000698 | 441.932.556€ | |
| 95 | Monad (MON) | 0,0405€ | 20,64% | 0,00000054 | 438.437.304€ | |
| 96 | TrueUSD (TUSD) | 0,8606€ | 0,00% | 0,00001150 | 425.602.650€ |
46 exchanges
Binance, Bit-Z, BitForex, BitMart, Bitfinex, Bitrue, Bitso, Bittrex, COSS, CPDAX, Cashierest, CoinMex, CoinPlace, CoinTiger, Coinall, Coinbit, Coinsbit, Coinsuper, CredoEx, Crex24, DDEX, DigiFinex, FCoin, Gate.io, HitBTC, Hotbit, IDAX, IDEX, Iquant, Koinex, Kryptono, KuCoin, Kuna, Kyber Network, LBank, LocalTrade, Mercatox, OKCoin, OKEx, OpenLedger DEX, P2PB2B, SouthXchange, Trade.io, UPbit, Vebitcoin, WazirX
|
| 97 | Kaia (KAIA) | 0,0684€ | -1,75% | 0,00000091 | 422.807.077€ | |
| 98 | IOTA (MIOTA) | 0,099€ | -1,84% | 0,00000132 | 412.081.812€ |
16 exchanges
Binance, Bitfinex, Cobinhood, CoinFalcon, CoinMex, Coinone, DragonEX, Exrates, FCoin, Gate.io, HitBTC, Huobi Global, Livecoin, OKEx, Ovis, UPbit
|
| 99 | Trust Wallet Token (TWT) | 0,9325€ | -1,28% | 0,00001246 | 400.844.718€ | |
| 100 | Floki Inu (FLOKI) | 0€ | -0,26% | 0,00000000 | 392.753.679€ | |
| 101 | Telcoin (TEL) | 0,0043€ | -5,52% | 0,00000006 | 390.206.895€ |
HitBTC, IDEX, KuCoin, LATOKEN |
| 102 | USDD (USDD) | 0,8635€ | -0,06% | 0,00001153 | 388.796.243€ | |
| 103 | ether.fi (ETHFI) | 0,6373€ | -1,24% | 0,00000851 | 387.820.674€ | |
| 104 | DoubleZero (2Z) | 0,1081€ | 3,23% | 0,00000144 | 375.390.344€ | |
| 105 | Pyth Network (PYTH) | 0,0652€ | -1,89% | 0,00000087 | 374.738.176€ | |
| 106 | Ethereum Name Service (ENS) | 9,7402€ | -1,46% | 0,00013011 | 369.078.866€ | |
| 107 | Conflux Network (CFX) | 0,0701€ | -1,33% | 0,00000094 | 361.442.054€ | |
| 108 | Bitcoin SV (BCHSV) | 17,8742€ | 0,76% | 0,00023876 | 356.638.056€ |
62 exchanges
