| Nom | Prix | Évol. (24h) | Prix BTC | Cap. | Disponible sur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | 78848,8296€ | 2,28% | 1,00000000 | 1.573.387.472.283€ |
Tous les exchanges ou presque
Bitcoin bénéficie d'un statut un peu particulier sur le marché des cryptos. De par sa position historique, c'est, avec l'Ethereum, l'une des seules cryptomonnaies d'entrée sur les marchés des exchanges, celle qu'il vous faudra avoir pour pouvoir investir dans d'autres cryptomonnaies. Il n'est donc pas très pertinent de stocker tous les exchanges où vous pouvez en acheter. En revanche on peut vous dresser la liste des sites que nous connaissons où vous pouvez échanger vos monnaies "réelles" pour des Bitcoins. En savoir + |
| 2 | Ethereum (ETH) | 2600,949€ | 0,06% | 0,03296330 | 313.922.964.263€ |
105 exchanges
55 Global Markets, ABCC, Allcoin, B2BX, BBX, BCEX, BITKER, BW, Bancor Network, Bgogo, Bibox, BigONE, Bilaxy, Binance, Bit-Z, BitForex, BitMart, BitMax, BiteBTC, Bitfinex, Bithumb, Bitibu, Bitinka, Bitrabbit, Bitrue, Bitsane, Bitstamp, Bittrex, BtcTrade.im, BtcTurk, C2CX, CHAOEX, COSS, Cashierest, CoinBene, CoinEgg, CoinMex, CoinTiger, CoinZest, Coinall, Coinbase Pro, Coindeal, Coineal, Coinhub, Coinlim, Coinone, Coinsbit, Coinsuper, Cryptology, Cryptonex, DOBI Exchange, DigiFinex, DragonEX, EXX, Exmo, Exrates, FCoin, Fatbtc, GOPAX, Gate.io, Gemini, HitBTC, Hotbit, Huobi Global, IDAX, IDCM, Instant Bitex, Iquant, Korbit, Kraken, Kryptono, KuCoin, LATOKEN, LBank, Liquid, Livecoin, LocalTrade, MBAex, Mercatox, Neraex, OEX, OKEx, OOOBTC, OasisDEX, OceanEx, OpenLedger DEX, P2PB2B, Poloniex, Rfinex, RightBTC, STEX, Simex, Sistemkoin, TOKOK, TOPBTC, Tidebit, Trade By Trade, UEX, UPbit, Xena Exchange, YoBit, YunEx, ZB.COM, ZBG, itBit
|
| 3 | Tether (USDT) | 0,8627€ | 0,03% | 0,00001093 | 159.221.620.294€ |
66 exchanges
55 Global Markets, ABCC, Allcoin, B2BX, BBX, BCEX, BITKER, BW, Bgogo, Bibox, BigONE, Bilaxy, Binance, Bit-Z, BitForex, BitMart, BitMax, Bitfinex, Bitibu, Bitrabbit, Bitrue, Bittrex, C2CX, CHAOEX, COSS, CoinBene, CoinEgg, CoinMex, CoinTiger, Coinall, Coineal, CryptalDash, DigiFinex, DragonEX, EXX, FCoin, Fatbtc, Gate.io, HitBTC, Hotbit, Huobi Global, IDAX, IDCM, Instant Bitex, Iquant, Kraken, Kryptono, LATOKEN, LBank, LocalTrade, MBAex, OEX, OKCoin, OKEx, OOOBTC, OceanEx, Poloniex, Sistemkoin, TOKOK, TOPBTC, Trade By Trade, UEX, Xena Exchange, YunEx, ZB.COM, ZBG
|
| 4 | XRP (XRP) | 1,9026€ | -0,95% | 0,00002411 | 114.784.437.361€ |
115 exchanges
ABCC, ACX, Altcoin Trader, Altilly, B2BX, BCEX, BCoin.sg, BITBOX, BITKER, BTC Markets, BTC Trade UA, BTC-Alpha, BW, BX Thailand, Bibox, BigONE, Binance, Bit-Z, BitBay, BitForex, BitMarket, BitMart, BitMax, Bitbank, Bitbns, BitcoinTrade, Bitfinex, Bithumb, Bitinka, Bitkub, Bitlish, Bitrue, Bitsane, Bitso, Bitstamp, Bitstamp (Ripple Gateway), Bittrex, Braziliex, BtcTurk, C2CX, CEX.IO, COSS, CoinBene, CoinEgg, CoinEx, CoinFalcon, CoinMex, CoinZest, Coinall, Coinbase Pro, Coinbe, Coindeal, Coinhub, Coinone, Coinrail, Coinsquare, Coinsuper, CryptoBridge, Cryptomate, DigiFinex, DragonEX, Exmo, Exrates, FCoin, Fatbtc, GBX Digital Asset Exchange, GDAC, GOPAX, Gate.io, Gatehub, HitBTC, Hotbit, Huobi Global, IDAX, IDCM, Independent Reserve, Indodax, Instant Bitex, Koineks, Koinex, Korbit, Kraken, Kryptono, KuCoin, Kuna, LakeBTC, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, MBAex, Mercado Bitcoin, OKCoin, OKEx, OTCBTC, OpenLedger DEX, Ovis, Paribu, Poloniex, RightBTC, Ripple China, RippleFox, STEX, Satang Pro, Sistemkoin, Stellar Decentralized Exchange, Stellarport, Stronghold, The Rock Trading, Tripe Dice Exchange, UPbit, Vebitcoin, WazirX, ZB.COM, ZBG, Zebpay
|
| 5 | BNB (BNB) | 770,1149€ | 0,72% | 0,00976010 | 106.072.873.797€ | |
| 6 | Solana (SOL) | 122,2506€ | 1,48% | 0,00154935 | 68.385.081.402€ |
OpenLedger DEX, Tidex |
| 7 | USD//Coin (USDC) | 0,8627€ | 0,00% | 0,00001093 | 65.603.078.308€ |
35 exchanges
Binance, BitMart, BitMax, Bitfinex, COSS, CPDAX, CoinEx, CoinMex, Coinbase Pro, Coinhub, Coinsuper, CredoEx, Crex24, DDEX, DigiFinex, FCoin, Fatbtc, Gate.io, HitBTC, Hotbit, IDEX, Indodax, Instant Bitex, Iquant, Korbit, KuCoin, Kyber Network, LATOKEN, Liquid, Mercatox, OKCoin, OKEx, Poloniex, Radar Relay, SouthXchange
|
| 8 | TRON (TRX) | 0,2412€ | 1,59% | 0,00000306 | 22.835.818.143€ |
77 exchanges
55 Global Markets, ABCC, Allcoin, Altcoin Trader, BITBOX, BTC-Alpha, Bibox, Binance, Bit-Z, BitBay, BitForex, BitMart, BitMax, Bitbns, Bitfinex, Bithumb, Bitrue, Bittrex, CHAOEX, COSS, Cashierest, Cobinhood, CoinBene, CoinEgg, CoinEx, CoinFalcon, CoinMex, CoinTiger, Coinall, Coindeal, Coineal, Coinnest, Coinrail, Coinsuper, Cryptomate, DDEX, DigiFinex, DragonEX, Exmo, FCoin, Fatbtc, GBX Digital Asset Exchange, Gate.io, HitBTC, Hotbit, Huobi Global, IDAX, IDCM, Indodax, Koineks, Koinex, Kryptono, KuCoin, LBank, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, MBAex, Mercatox, Neraex, OEX, OKCoin, OKEx, OTCBTC, OpenLedger DEX, Ovis, Paribu, Rfinex, RightBTC, STEX, Sistemkoin, Tidex, Tokenomy, Trade Satoshi, UPbit, WazirX, YoBit
|
| 9 | Dogecoin (DOGE) | 0,1319€ | -1,45% | 0,00000167 | 20.039.400.658€ |
60 exchanges
Altcoin Trader, Altilly, BCEX, BTC Trade UA, BTC-Alpha, BW, BX Thailand, Bit-Z, BitForex, Bitbns, Bitibu, Bitsane, Bittrex, Bittylicious, Bleutrade, BtcTrade.im, C-Patex, CoinEgg, CoinEx, CoinExchange, CoinFalcon, CoinMex, Coinbe, Coindeal, Coinsbit, Coinsquare, Crex24, Cryptomate, Exmo, Exrates, Fatbtc, FreiExchange, Gate.io, Graviex, HitBTC, Indodax, Instant Bitex, Koineks, Koinim, Kraken, LiteBit.eu, Livecoin, Mercatox, Negocie Coins, Novaexchange, OpenLedger DEX, Ovis, P2PB2B, Poloniex, STEX, Sistemkoin, SouthXchange, Tidex, Trade Satoshi, TradeOgre, Tripe Dice Exchange, Tux Exchange, UPbit, YoBit, ZB.COM
|
| 10 | Cardano (ADA) | 0,3718€ | 0,68% | 0,00000471 | 13.346.478.505€ |
29 exchanges
ABCC, Altcoin Trader, B2BX, BW, Binance, Bitbns, Bithumb, Bitkub, Bittrex, CoinFalcon, Coinbe, Coinnest, Cryptomate, DragonEX, Exmo, Gate.io, HitBTC, Huobi Global, Indodax, Koineks, Kraken, LiteBit.eu, OKCoin, OKEx, OTCBTC, Paribu, UPbit, ZB.COM, ZBG
|
| 11 | Hyperliquid (HYPE) | 30,6323€ | 1,01% | 0,00038822 | 10.313.443.155€ | |
| 12 | Bitcoin Cash (BCH) | 460,3932€ | -1,80% | 0,00583482 | 9.188.996.690€ |
97 exchanges
ABCC, ACX, Allcoin, BW, BX Thailand, Bibox, BigONE, Binance, Bit-Z, BitBay, BitForex, BitMart, BitMax, Bitbank, BitcoinTrade, BiteBTC, Bitfinex, Bithumb, Bitinka, Bitkub, Bitlish, Bitrabbit, Bitrue, Bitsane, Bitstamp, Bittrex, CEX.IO, CHAOEX, COSS, CPDAX, Cashierest, CoinBene, CoinEx, CoinExchange, CoinFalcon, CoinMex, CoinTiger, CoinZest, Coinall, Coinbase Pro, Coinbit, Coindeal, Coinnest, Coinone, Coinsquare, Coinsuper, CredoEx, CryptoBridge, Cryptology, DSX, DigiFinex, DragonEX, Exmo, Fatbtc, GDAC, GOPAX, Gate.io, Gemini, HitBTC, Hotbit, Huobi (HBUS), Huobi Global, IDAX, IDCM, Indodax, Koineks, Koinex, Koinim, Korbit, Kraken, KuCoin, Kuna, LBank, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, Lykke Exchange, MBAex, Mercado Bitcoin, Mercatox, Negocie Coins, OEX, OKCoin, OKEx, OTCBTC, P2PB2B, Paribu, Poloniex, STEX, SouthXchange, Trade.io, UEX, UPbit, Vebitcoin, WazirX, YoBit, ZBG
|
| 13 | ChainLink (LINK) | 11,5773€ | 0,96% | 0,00014673 | 8.067.626.091€ |
19 exchanges
AirSwap, Binance, Bithumb, Bitkub, Bitrue, COSS, CoinBene, CoinPlace, Coinall, DDEX, Gate.io, Huobi Global, IDEX, Kyber Network, Livecoin, Mercatox, OKEx, Radar Relay, Trade.io
|
| 14 | UNUS SED LEO (LEO) | 8,3785€ | 0,37% | 0,00010619 | 7.725.519.615€ |
Bit-Z, Livecoin, TOPBTC |
| 15 | Zcash (ZEC) | 432,3767€ | -3,66% | 0,00547976 | 7.095.491.235€ |
74 exchanges
55 Global Markets, ABCC, Allcoin, Altcoin Trader, Altilly, BCEX, BTC Trade UA, BTC-Alpha, BX Thailand, BigONE, Binance, Bisq, Bit-Z, BitBay, BitMart, BitMax, BiteBTC, Bitfinex, Bithumb, Bitinka, Bitlish, Bitrabbit, Bittrex, Braziliex, C2CX, CEX.IO, CHAOEX, Cobinhood, CoinBene, CoinEx, CoinExchange, CoinMex, Coinall, Coinbase Pro, Coinroom, Coinut, Crex24, CryptoBridge, Cryptology, Cryptomate, DragonEX, Exmo, GDAC, GOPAX, Gate.io, Gemini, Graviex, HitBTC, Huobi (HBUS), Huobi Global, Instant Bitex, Korbit, Kraken, Kuna, LBank, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, LocalTrade, Mercatox, OKCoin, OKEx, OTCBTC, Poloniex, STEX, Sistemkoin, The Rock Trading, Trade By Trade, Trade Satoshi, Tux Exchange, UPbit, Vebitcoin, Waves Decentralized Exchange, YoBit
|
| 16 | Stellar (XLM) | 0,2187€ | -1,43% | 0,00000277 | 7.066.996.452€ |
76 exchanges
ABCC, Altcoin Trader, BCEX, BITBOX, BW, Binance, Bit-Z, BitBay, BitForex, BitMart, BitMax, Bitbns, Bitfinex, Bithumb, Bitrabbit, Bitrue, Bittrex, BtcTurk, C2CX, CEX.IO, CHAOEX, COSS, CPDAX, CoinBene, CoinEgg, CoinMex, CoinTiger, CoinZest, Coinall, Coinbase Pro, Coinsuper, CryptoMarket, Cryptology, Cryptomate, DragonEX, Exmo, Exrates, Fatbtc, GBX Digital Asset Exchange, GDAC, GOPAX, Gate.io, HitBTC, Huobi Global, Indodax, Instant Bitex, Koineks, Koinex, Korbit, Kraken, Kryptono, KuCoin, Kuna, LATOKEN, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, OKCoin, OKEx, OOOBTC, OTCBTC, Ovis, P2PB2B, Paribu, Poloniex, RippleFox, Satang Pro, Sistemkoin, Stellar Decentralized Exchange, Stellarport, Stronghold, Trade.io, UPbit, Vebitcoin, WazirX, ZB.COM
|
| 17 | Monero (XMR) | 341,973€ | -0,79% | 0,00433402 | 6.308.288.274€ |
51 exchanges
Altcoin Trader, B2BX, BTC Trade UA, BTC-Alpha, Binance, Bisq, BitBay, Bitbns, BiteBTC, Bitfinex, Bithumb, Bitlish, Bittrex, Braziliex, CHAOEX, Cobinhood, CoinBene, CoinEx, Coinbe, Coindeal, Coinroom, Coinut, Crex24, CryptoBridge, Cryptomate, DragonEX, Exmo, Exrates, Gate.io, Graviex, HitBTC, Huobi Global, IDCM, Instant Bitex, Kraken, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, Mercatox, Nanex, OKEx, OpenLedger DEX, Poloniex, STEX, SouthXchange, Trade By Trade, Trade Satoshi, TradeOgre, Tux Exchange, UPbit, Waves Decentralized Exchange
|
| 18 | Ethena USDe (USDe) | 0,8619€ | 0,00% | 0,00001092 | 6.278.278.304€ | |
| 19 | Litecoin (LTC) | 74,9694€ | 1,08% | 0,00095013 | 5.740.191.660€ |
159 exchanges
55 Global Markets, ABCC, ACX, Altcoin Trader, Altilly, B2BX, BCEX, BTC Markets, BTC Trade UA, BTC-Alpha, BW, BX Thailand, Bibox, BigONE, Binance, Bit-Z, Bit2C, BitBay, BitForex, BitMarket, BitMart, BitMax, Bitbank, Bitbns, BitcoinTrade, BiteBTC, Bitfinex, Bithesap, Bithumb, Bitibu, Bitinka, Bitkub, Bitlish, Bitrabbit, Bitrue, Bitsane, Bitso, Bitstamp, Bittrex, Bittylicious, Bleutrade, Braziliex, BtcTrade.im, BtcTurk, Buda, C-Patex, C2CX, CEX.IO, CHAOEX, COSS, CPDAX, Cobinhood, CoinBene, CoinEgg, CoinEx, CoinExchange, CoinFalcon, CoinMex, CoinTiger, CoinZest, Coinall, Coinbase Pro, Coinbe, Coinbit, Coindeal, Coineal, Coinhub, Coinone, Coinroom, CoinsBank, Coinsbit, Coinsquare, Coinsuper, Coinut, CredoEx, Crex24, CryptoBridge, Cryptology, DOBI Exchange, DSX, DigiFinex, DragonEX, EXX, Exmo, Exrates, FCoin, Fatbtc, FreiExchange, GBX Digital Asset Exchange, GDAC, GOPAX, Gate.io, Gemini, Graviex, HitBTC, Hotbit, Huobi (HBUS), Huobi Global, IDAX, IDCM, Independent Reserve, Indodax, Instant Bitex, Iquant, Koineks, Koinex, Koinim, Korbit, Kraken, KuCoin, Kuna, LBank, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, LocalTrade, Lykke Exchange, MBAex, Mercado Bitcoin, Mercatox, Nanex, Negocie Coins, Novaexchange, OKCoin, OKEx, OOOBTC, OTCBTC, OpenLedger DEX, Ovis, P2PB2B, Paribu, Poloniex, RightBTC, STEX, Simex, Sistemkoin, SouthXchange, Stellar Decentralized Exchange, Stellarport, Stronghold, TOKOK, TOPBTC, The Rock Trading, Tidex, Tokenomy, Trade By Trade, Trade Satoshi, Trade.io, TradeOgre, Tripe Dice Exchange, UPbit, Vebitcoin, Waves Decentralized Exchange, WazirX, Xena Exchange, YoBit, YunEx, ZB.COM, ZBG
|
| 20 | Avalanche (AVAX) | 13,0308€ | 5,26% | 0,00016515 | 5.589.479.140€ | |
| 21 | Hedera (HBAR) | 0,1257€ | -1,05% | 0,00000159 | 5.338.976.703€ | |
| 22 | Sui (SUI) | 1,3462€ | 1,96% | 0,00001706 | 4.955.627.539€ | |
| 23 | Multi-collateral DAI (DAI) | 0,8625€ | -0,01% | 0,00001093 | 4.627.646.133€ |
22 exchanges
AirSwap, Bancor Network, Bibox, Bitinka, Coinbase Pro, Coinhub, CredoEx, DDEX, Ethfinex, Exmo, Fatbtc, Gate.io, HitBTC, KuCoin, Kyber Network, OasisDEX, Radar Relay, Sistemkoin, Switcheo Network, Token Store, Trade.io, YoBit
|
| 24 | SHIBA INU (SHIB) | 0€ | 1,44% | 0,00000000 | 4.422.756.550€ | |
| 25 | World Liberty Financial (WLFI) | 0,1413€ | 0,83% | 0,00000179 | 3.777.167.886€ | |
| 26 | Cronos (CRO) | 0,0974€ | 1,61% | 0,00000123 | 3.634.618.201€ | |
| 27 | TonCoin (TONCOIN) | 1,4056€ | 3,32% | 0,00001781 | 3.500.055.192€ | |
| 28 | Uniswap (UNI) | 5,3403€ | -2,32% | 0,00006768 | 3.366.124.826€ | |
| 29 | Polkadot NEW (DOT) | 2,0436€ | 1,61% | 0,00002590 | 3.350.855.529€ |
Cryptopia |
| 30 | PayPal USD (PYUSD) | 0,8624€ | -0,02% | 0,00001093 | 3.332.545.002€ | |
| 31 | Mantle (MNT) | 0,9262€ | 4,30% | 0,00001174 | 3.012.919.319€ | |
| 32 | bittensor (TAO) | 267,032€ | -1,20% | 0,00338425 | 2.773.664.393€ | |
| 33 | Canton Network (CC) | 0,0737€ | -0,75% | 0,00000093 | 2.614.494.270€ | |
| 34 | Aave (LEND) | 160,6268€ | 1,91% | 0,00203571 | 2.452.900.768€ |
ABCC, Bibox, Binance, BiteBTC, Gate.io, HitBTC, IDEX, KuCoin, Kyber Network, OKEx |
| 35 | USD One (USD1) | 0,862€ | 0,00% | 0,00001092 | 2.316.704.941€ | |
| 36 | Aster (ASTER) | 0,9457€ | -0,66% | 0,00001199 | 2.244.017.784€ | |
| 37 | Bitget Token (BGB) | 3,1234€ | 0,23% | 0,00003958 | 2.179.120.230€ | |
| 38 | NEAR Protocol (NEAR) | 1,6684€ | 0,48% | 0,00002114 | 2.137.301.268€ | |
| 39 | OKB (OKB) | 96,3167€ | 2,32% | 0,00122068 | 2.022.650.594€ | |
| 40 | Pi (PI) | 0,2364€ | 7,81% | 0,00000300 | 1.969.879.974€ | |
| 41 | Internet Computer (ICP) | 3,5768€ | -2,72% | 0,00004533 | 1.935.284.745€ | |
| 42 | Ethereum Classic (ETC) | 12,067€ | 0,29% | 0,00015293 | 1.864.279.470€ |
87 exchanges
55 Global Markets, ABCC, ACX, Altilly, BCEX, BCoin.sg, BITBOX, BTC Markets, BTC Trade UA, BTC-Alpha, BW, Bibox, BigONE, Binance, Bit-Z, BitForex, BitMax, Bitbns, Bitfinex, Bithumb, Bitrabbit, Bitrue, Bitsane, Bittrex, BtcTrade.im, C2CX, CHAOEX, CPDAX, CoinBene, CoinEgg, CoinEx, CoinExchange, CoinMex, CoinTiger, CoinZest, Coinall, Coinbase Pro, Coinbit, Coineal, Coinhub, Coinnest, Coinone, Coinroom, Coinsbit, Coinsquare, Coinsuper, Coinut, Crex24, Cryptomate, DigiFinex, DragonEX, EXX, Exmo, FCoin, GBX Digital Asset Exchange, GDAC, Gate.io, HitBTC, Hotbit, Huobi (HBUS), Huobi Global, IDAX, IDCM, Indodax, Instant Bitex, Koineks, Korbit, Kraken, KuCoin, LBank, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, OKCoin, OKEx, Ovis, P2PB2B, Poloniex, RightBTC, STEX, TOKOK, Tokenomy, UPbit, Xena Exchange, YoBit, ZB.COM, ZBG
|
| 43 | Ethena (ENA) | 0,2502€ | 2,00% | 0,00000317 | 1.857.218.052€ | |
| 44 | Pepe (PEPE) | 0€ | 0,96% | 0,00000000 | 1.704.390.658€ | |
| 45 | Aptos (APT) | 2,0039€ | 2,99% | 0,00002540 | 1.472.060.497€ | |
| 46 | Ondo (ONDO) | 0,4577€ | 3,60% | 0,00000580 | 1.445.879.628€ | |
| 47 | Kaspa (KAS) | 0,0515€ | 11,23% | 0,00000065 | 1.387.372.757€ | |
| 48 | Tether Gold (XAUT) | 3573,8492€ | -0,21% | 0,04529342 | 1.349.977.383€ | |
| 49 | Worldcoin (WLD) | 0,5692€ | 1,99% | 0,00000721 | 1.344.325.709€ | |
| 50 | KuCoin Token (KCS) | 10,0244€ | -3,38% | 0,00012704 | 1.299.916.761€ | |
| 51 | Polygon Ecosystem Token (POL) | 0,1198€ | 1,59% | 0,00000152 | 1.263.432.028€ | |
| 52 | PAX Gold (PAXG) | 3585,4839€ | -0,20% | 0,04544087 | 1.196.680.958€ | |
| 53 | MemeCore (M) | 1,067€ | -33,50% | 0,00001352 | 1.109.160.001€ | |
| 54 | Algorand (ALGO) | 0,1258€ | 0,16% | 0,00000159 | 1.107.786.191€ | |
| 55 | Arbitrum (ARB) | 0,1914€ | 1,83% | 0,00000243 | 1.075.088.592€ | |
| 56 | OFFICIAL TRUMP (TRUMP) | 5,3612€ | -0,34% | 0,00006795 | 1.072.229.719€ | |
| 57 | Cosmos (ATOM) | 2,1869€ | 1,32% | 0,00002772 | 1.049.452.680€ |
CoinExchange, Novaexchange |
| 58 | Global Dollar (USDG) | 0,8625€ | -0,03% | 0,00001093 | 1.046.758.604€ | |
| 59 | Filecoin [Futures] (FIL) | 1,4322€ | -2,00% | 0,00001815 | 1.033.189.728€ |
Gate.io, LBank, TOKOK |
| 60 | VeChain (VEN) | 0,012€ | 0,56% | 0,00000015 | 1.030.711.464€ | |
| 61 | FLARE (FLR) | 0,0131€ | 12,19% | 0,00000017 | 1.028.194.095€ | |
| 62 | Sky (SKY) | 0,0416€ | 10,09% | 0,00000053 | 952.338.412€ | |
| 63 | Pump.fun (PUMP) | 0,0026€ | 3,31% | 0,00000003 | 915.517.651€ | |
| 64 | Ripple USD (RLUSD) | 0,8624€ | -0,09% | 0,00001093 | 886.314.078€ | |
| 65 | Quant (QNT) | 72,8693€ | -1,18% | 0,00092351 | 879.732.252€ |
Bittrex, CoinExchange, Fatbtc, Hotbit, IDEX, UPbit |
| 66 | XDC Network (XDC) | 0,0464€ | -0,34% | 0,00000059 | 859.023.612€ | |
| 67 | Render (RNDR) | 1,5591€ | -0,70% | 0,00001976 | 808.523.526€ | |
| 68 | First Digital USD (FDUSD) | 0,8601€ | 0,02% | 0,00001090 | 799.275.159€ | |
| 69 | Sei (SEI) | 0,1213€ | 1,65% | 0,00000154 | 772.680.410€ | |
| 70 | Story (IP) | 2,2381€ | -2,55% | 0,00002836 | 741.406.909€ | |
| 71 | GateToken (GT) | 9,074€ | 0,38% | 0,00011500 | 728.411.195€ | |
| 72 | PancakeSwap (CAKE) | 2,1331€ | 1,07% | 0,00002703 | 719.917.463€ | |
| 73 | Bonk (BONK) | 0€ | 1,81% | 0,00000000 | 709.263.838€ | |
| 74 | Dash (DASH) | 55,6659€ | -1,96% | 0,00070549 | 695.939.202€ |
95 exchanges
55 Global Markets, ABCC, ACX, Altcoin Trader, Altilly, B2BX, BCoin.sg, BTC Trade UA, BW, BX Thailand, Bibox, Binance, Bisq, Bit-Z, BitBay, BitForex, Bitbns, BiteBTC, Bitfinex, Bithumb, Bitibu, Bitinka, Bitrabbit, Bitsane, Bittrex, Bittylicious, Bleutrade, Braziliex, C-Patex, C2CX, CEX.IO, CHAOEX, COSS, Cashierest, CoinEx, CoinExchange, CoinMex, Coinall, Coinbe, Coindeal, Coinroom, Coinsquare, Coinsuper, Crex24, CryptalDash, CryptoBridge, Cryptomate, DigiFinex, DragonEX, Exmo, Exrates, GDAC, Gate.io, Graviex, HitBTC, Huobi (HBUS), Huobi Global, IDAX, Indodax, Instant Bitex, Iquant, Koineks, Koinim, Kraken, KuCoin, Kuna, LBank, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, LocalTrade, MBAex, Mercatox, Negocie Coins, OKEx, OOOBTC, OpenLedger DEX, Ovis, P2PB2B, Poloniex, STEX, Sistemkoin, SouthXchange, Tidex, Trade By Trade, Trade Satoshi, TradeOgre, Tux Exchange, UPbit, Vebitcoin, Waves Decentralized Exchange, WazirX, YoBit, ZB.COM, ZBG
|
| 75 | Jupiter (JUP) | 0,2223€ | 1,04% | 0,00000282 | 685.595.731€ | |
| 76 | Pudgy Penguins (PENGU) | 0,0099€ | 1,00% | 0,00000013 | 624.346.919€ | |
| 77 | StarkNet (STRK) | 0,1258€ | -2,15% | 0,00000159 | 573.801.729€ | |
| 78 | SPX6900 (SPX) | 0,6127€ | 4,80% | 0,00000776 | 570.374.556€ | |
| 79 | Virtual Protocol (VIRTUAL) | 0,8682€ | 8,08% | 0,00001100 | 569.583.272€ | |
| 80 | Nexo (NEXO) | 0,8666€ | 0,77% | 0,00001098 | 559.918.945€ |
Allbit, Bancor Network, Bitbns, Coinbit, DDEX, HitBTC, Hotbit, Huobi Global, Mercatox, YoBit |
| 81 | Immutable X (IMX) | 0,2807€ | 0,98% | 0,00000356 | 558.324.760€ | |
| 82 | Aerodrome Finance (AERO) | 0,6162€ | 2,59% | 0,00000781 | 556.587.725€ | |
| 83 | Optimism (OP) | 0,2934€ | 5,64% | 0,00000372 | 556.443.999€ | |
| 84 | Artificial Superintelligence Alliance (FET) | 0,231€ | 0,58% | 0,00000293 | 544.047.566€ | |
| 85 | Curve DAO Token (CRV) | 0,3831€ | 2,84% | 0,00000486 | 542.959.249€ | |
| 86 | Injective (INJ) | 5,2705€ | 2,12% | 0,00006680 | 526.898.123€ | |
| 87 | Lido DAO Token (LDO) | 0,5829€ | 0,06% | 0,00000739 | 519.984.962€ | |
| 88 | Stacks (STX) | 0,2821€ | 1,90% | 0,00000357 | 511.548.563€ | |
| 89 | MYX Finance (MYX) | 2,2508€ | -1,51% | 0,00002853 | 497.669.015€ | |
| 90 | Newton (NEW) | 0,0055€ | -0,13% | 0,00000007 | 484.019.228€ | |
| 91 | The Graph (GRT) | 0,0452€ | 1,87% | 0,00000057 | 479.423.228€ | |
| 92 | Celestia (TIA) | 0,5634€ | 5,49% | 0,00000714 | 477.083.429€ | |
| 93 | Morpho (MORPHO) | 1,3185€ | 1,34% | 0,00001671 | 475.058.182€ | |
| 94 | Tezos (Pre-Launch) (XTZ) | 0,4425€ | 1,51% | 0,00000561 | 472.101.733€ |
12 exchanges
BitMax, Bitfinex, Coinone, Gate.io, HitBTC, Huobi Global, Kraken, Livecoin, RightBTC, UEX, WazirX, ZB.COM
|
| 95 | Kaia (KAIA) | 0,0702€ | 0,86% | 0,00000089 | 433.948.465€ | |
| 96 | ether.fi (ETHFI) | 0,711€ | 7,41% | 0,00000901 | 432.671.194€ | |
| 97 | IOTA (MIOTA) | 0,1029€ | 1,78% | 0,00000130 | 428.327.196€ |
16 exchanges
Binance, Bitfinex, Cobinhood, CoinFalcon, CoinMex, Coinone, DragonEX, Exrates, FCoin, Gate.io, HitBTC, Huobi Global, Livecoin, OKEx, Ovis, UPbit
|
| 98 | TrueUSD (TUSD) | 0,8593€ | -0,06% | 0,00001089 | 424.929.164€ |
46 exchanges
Binance, Bit-Z, BitForex, BitMart, Bitfinex, Bitrue, Bitso, Bittrex, COSS, CPDAX, Cashierest, CoinMex, CoinPlace, CoinTiger, Coinall, Coinbit, Coinsbit, Coinsuper, CredoEx, Crex24, DDEX, DigiFinex, FCoin, Gate.io, HitBTC, Hotbit, IDAX, IDEX, Iquant, Koinex, Kryptono, KuCoin, Kuna, Kyber Network, LBank, LocalTrade, Mercatox, OKCoin, OKEx, OpenLedger DEX, P2PB2B, SouthXchange, Trade.io, UPbit, Vebitcoin, WazirX
|
| 99 | Floki Inu (FLOKI) | 0€ | 0,85% | 0,00000000 | 410.287.644€ | |
| 100 | USDD (USDD) | 0,8627€ | 0,03% | 0,00001093 | 407.551.469€ | |
| 101 | Trust Wallet Token (TWT) | 0,9339€ | -0,89% | 0,00001184 | 401.459.993€ | |
| 102 | Telcoin (TEL) | 0,0044€ | -3,21% | 0,00000006 | 399.948.948€ |
HitBTC, IDEX, KuCoin, LATOKEN |
| 103 | Monad (MON) | 0,0362€ | -6,91% | 0,00000046 | 391.799.141€ | |
| 104 | Ethereum Name Service (ENS) | 10,2469€ | 1,66% | 0,00012986 | 388.964.367€ | |
| 105 | Pendle (PENDLE) | 2,345€ | -0,47% | 0,00002972 | 385.756.566€ | |
| 106 | Pyth Network (PYTH) | 0,0668€ | -0,80% | 0,00000085 | 383.897.807€ | |
| 107 | Conflux Network (CFX) | 0,0725€ | 1,34% | 0,00000092 | 374.225.314€ | |
| 108 | The Sandbox (SAND) | 0,1405€ | 1,65% | 0,00000178 | 367.110.519€ | |
| 109 | Bitcoin SV (BCHSV) | 18,3279€ | 1,44% | 0,00023228 | 365.700.162€ |
62 exchanges
