Cours des 1000 cryptomonnaies les + influentes du moment*

Dernière actualisation : il y a quelques secondes
  Nom Prix Évol. (24h) Prix BTC Cap. Disponible sur
1 Bitcoin (BTC) 83062,4596€ 1,66% 1,00000000 1.659.268.402.309€ Tous les exchanges ou presque

Bitcoin bénéficie d'un statut un peu particulier sur le marché des cryptos. De par sa position historique, c'est, avec l'Ethereum, l'une des seules cryptomonnaies d'entrée sur les marchés des exchanges, celle qu'il vous faudra avoir pour pouvoir investir dans d'autres cryptomonnaies. Il n'est donc pas très pertinent de stocker tous les exchanges où vous pouvez en acheter. En revanche on peut vous dresser la liste des sites que nous connaissons où vous pouvez échanger vos monnaies "réelles" pour des Bitcoins. En savoir +

2 Ethereum (ETH) 2879,2518€ 1,66% 0,03465128 347.510.283.054€ 105 exchanges
55 Global Markets, ABCC, Allcoin, B2BX, BBX, BCEX, BITKER, BW, Bancor Network, Bgogo, Bibox, BigONE, Bilaxy, Binance, Bit-Z, BitForex, BitMart, BitMax, BiteBTC, Bitfinex, Bithumb, Bitibu, Bitinka, Bitrabbit, Bitrue, Bitsane, Bitstamp, Bittrex, BtcTrade.im, BtcTurk, C2CX, CHAOEX, COSS, Cashierest, CoinBene, CoinEgg, CoinMex, CoinTiger, CoinZest, Coinall, Coinbase Pro, Coindeal, Coineal, Coinhub, Coinlim, Coinone, Coinsbit, Coinsuper, Cryptology, Cryptonex, DOBI Exchange, DigiFinex, DragonEX, EXX, Exmo, Exrates, FCoin, Fatbtc, GOPAX, Gate.io, Gemini, HitBTC, Hotbit, Huobi Global, IDAX, IDCM, Instant Bitex, Iquant, Korbit, Kraken, Kryptono, KuCoin, LATOKEN, LBank, Liquid, Livecoin, LocalTrade, MBAex, Mercatox, Neraex, OEX, OKEx, OOOBTC, OasisDEX, OceanEx, OpenLedger DEX, P2PB2B, Poloniex, Rfinex, RightBTC, STEX, Simex, Sistemkoin, TOKOK, TOPBTC, Tidebit, Trade By Trade, UEX, UPbit, Xena Exchange, YoBit, YunEx, ZB.COM, ZBG, itBit
3 Tether (USDT) 0,8592€ 0,03% 0,00001034 160.557.752.765€ 66 exchanges
55 Global Markets, ABCC, Allcoin, B2BX, BBX, BCEX, BITKER, BW, Bgogo, Bibox, BigONE, Bilaxy, Binance, Bit-Z, BitForex, BitMart, BitMax, Bitfinex, Bitibu, Bitrabbit, Bitrue, Bittrex, C2CX, CHAOEX, COSS, CoinBene, CoinEgg, CoinMex, CoinTiger, Coinall, Coineal, CryptalDash, DigiFinex, DragonEX, EXX, FCoin, Fatbtc, Gate.io, HitBTC, Hotbit, Huobi Global, IDAX, IDCM, Instant Bitex, Iquant, Kraken, Kryptono, LATOKEN, LBank, LocalTrade, MBAex, OEX, OKCoin, OKEx, OOOBTC, OceanEx, Poloniex, Sistemkoin, TOKOK, TOPBTC, Trade By Trade, UEX, Xena Exchange, YunEx, ZB.COM, ZBG
4 XRP (XRP) 1,8136€ -0,62% 0,00002183 110.084.173.416€ 115 exchanges
ABCC, ACX, Altcoin Trader, Altilly, B2BX, BCEX, BCoin.sg, BITBOX, BITKER, BTC Markets, BTC Trade UA, BTC-Alpha, BW, BX Thailand, Bibox, BigONE, Binance, Bit-Z, BitBay, BitForex, BitMarket, BitMart, BitMax, Bitbank, Bitbns, BitcoinTrade, Bitfinex, Bithumb, Bitinka, Bitkub, Bitlish, Bitrue, Bitsane, Bitso, Bitstamp, Bitstamp (Ripple Gateway), Bittrex, Braziliex, BtcTurk, C2CX, CEX.IO, COSS, CoinBene, CoinEgg, CoinEx, CoinFalcon, CoinMex, CoinZest, Coinall, Coinbase Pro, Coinbe, Coindeal, Coinhub, Coinone, Coinrail, Coinsquare, Coinsuper, CryptoBridge, Cryptomate, DigiFinex, DragonEX, Exmo, Exrates, FCoin, Fatbtc, GBX Digital Asset Exchange, GDAC, GOPAX, Gate.io, Gatehub, HitBTC, Hotbit, Huobi Global, IDAX, IDCM, Independent Reserve, Indodax, Instant Bitex, Koineks, Koinex, Korbit, Kraken, Kryptono, KuCoin, Kuna, LakeBTC, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, MBAex, Mercado Bitcoin, OKCoin, OKEx, OTCBTC, OpenLedger DEX, Ovis, Paribu, Poloniex, RightBTC, Ripple China, RippleFox, STEX, Satang Pro, Sistemkoin, Stellar Decentralized Exchange, Stellarport, Stronghold, The Rock Trading, Tripe Dice Exchange, UPbit, Vebitcoin, WazirX, ZB.COM, ZBG, Zebpay
5 BNB (BNB) 806,1764€ 0,39% 0,00970219 109.931.308.690€
6 Solana (SOL) 124,1565€ -0,05% 0,00149420 70.188.524.158€
OpenLedger DEX, Tidex
7 USD//Coin (USDC) 0,8593€ 0,01% 0,00001034 65.005.158.531€ 35 exchanges
Binance, BitMart, BitMax, Bitfinex, COSS, CPDAX, CoinEx, CoinMex, Coinbase Pro, Coinhub, Coinsuper, CredoEx, Crex24, DDEX, DigiFinex, FCoin, Fatbtc, Gate.io, HitBTC, Hotbit, IDEX, Indodax, Instant Bitex, Iquant, Korbit, KuCoin, Kyber Network, LATOKEN, Liquid, Mercatox, OKCoin, OKEx, Poloniex, Radar Relay, SouthXchange
8 TRON (TRX) 0,2627€ 1,27% 0,00000316 24.878.082.983€ 77 exchanges
55 Global Markets, ABCC, Allcoin, Altcoin Trader, BITBOX, BTC-Alpha, Bibox, Binance, Bit-Z, BitBay, BitForex, BitMart, BitMax, Bitbns, Bitfinex, Bithumb, Bitrue, Bittrex, CHAOEX, COSS, Cashierest, Cobinhood, CoinBene, CoinEgg, CoinEx, CoinFalcon, CoinMex, CoinTiger, Coinall, Coindeal, Coineal, Coinnest, Coinrail, Coinsuper, Cryptomate, DDEX, DigiFinex, DragonEX, Exmo, FCoin, Fatbtc, GBX Digital Asset Exchange, Gate.io, HitBTC, Hotbit, Huobi Global, IDAX, IDCM, Indodax, Koineks, Koinex, Kryptono, KuCoin, LBank, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, MBAex, Mercatox, Neraex, OEX, OKCoin, OKEx, OTCBTC, OpenLedger DEX, Ovis, Paribu, Rfinex, RightBTC, STEX, Sistemkoin, Tidex, Tokenomy, Trade Satoshi, UPbit, WazirX, YoBit
9 Dogecoin (DOGE) 0,1236€ -1,90% 0,00000149 20.809.818.429€ 60 exchanges
Altcoin Trader, Altilly, BCEX, BTC Trade UA, BTC-Alpha, BW, BX Thailand, Bit-Z, BitForex, Bitbns, Bitibu, Bitsane, Bittrex, Bittylicious, Bleutrade, BtcTrade.im, C-Patex, CoinEgg, CoinEx, CoinExchange, CoinFalcon, CoinMex, Coinbe, Coindeal, Coinsbit, Coinsquare, Crex24, Cryptomate, Exmo, Exrates, Fatbtc, FreiExchange, Gate.io, Graviex, HitBTC, Indodax, Instant Bitex, Koineks, Koinim, Kraken, LiteBit.eu, Livecoin, Mercatox, Negocie Coins, Novaexchange, OpenLedger DEX, Ovis, P2PB2B, Poloniex, STEX, Sistemkoin, SouthXchange, Tidex, Trade Satoshi, TradeOgre, Tripe Dice Exchange, Tux Exchange, UPbit, YoBit, ZB.COM
10 Cardano (ADA) 0,3486€ -2,38% 0,00000420 12.536.811.702€ 29 exchanges
ABCC, Altcoin Trader, B2BX, BW, Binance, Bitbns, Bithumb, Bitkub, Bittrex, CoinFalcon, Coinbe, Coinnest, Cryptomate, DragonEX, Exmo, Gate.io, HitBTC, Huobi Global, Indodax, Koineks, Kraken, LiteBit.eu, OKCoin, OKEx, OTCBTC, Paribu, UPbit, ZB.COM, ZBG
11 Monero (XMR) 616,8282€ 1,79% 0,00742342 11.378.472.531€ 51 exchanges
Altcoin Trader, B2BX, BTC Trade UA, BTC-Alpha, Binance, Bisq, BitBay, Bitbns, BiteBTC, Bitfinex, Bithumb, Bitlish, Bittrex, Braziliex, CHAOEX, Cobinhood, CoinBene, CoinEx, Coinbe, Coindeal, Coinroom, Coinut, Crex24, CryptoBridge, Cryptomate, DragonEX, Exmo, Exrates, Gate.io, Graviex, HitBTC, Huobi Global, IDCM, Instant Bitex, Kraken, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, Mercatox, Nanex, OKEx, OpenLedger DEX, Poloniex, STEX, SouthXchange, Trade By Trade, Trade Satoshi, TradeOgre, Tux Exchange, UPbit, Waves Decentralized Exchange
12 Bitcoin Cash (BCH) 532,3674€ 2,93% 0,00640695 10.637.297.348€ 97 exchanges
ABCC, ACX, Allcoin, BW, BX Thailand, Bibox, BigONE, Binance, Bit-Z, BitBay, BitForex, BitMart, BitMax, Bitbank, BitcoinTrade, BiteBTC, Bitfinex, Bithumb, Bitinka, Bitkub, Bitlish, Bitrabbit, Bitrue, Bitsane, Bitstamp, Bittrex, CEX.IO, CHAOEX, COSS, CPDAX, Cashierest, CoinBene, CoinEx, CoinExchange, CoinFalcon, CoinMex, CoinTiger, CoinZest, Coinall, Coinbase Pro, Coinbit, Coindeal, Coinnest, Coinone, Coinsquare, Coinsuper, CredoEx, CryptoBridge, Cryptology, DSX, DigiFinex, DragonEX, Exmo, Fatbtc, GDAC, GOPAX, Gate.io, Gemini, HitBTC, Hotbit, Huobi (HBUS), Huobi Global, IDAX, IDCM, Indodax, Koineks, Koinex, Koinim, Korbit, Kraken, KuCoin, Kuna, LBank, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, Lykke Exchange, MBAex, Mercado Bitcoin, Mercatox, Negocie Coins, OEX, OKCoin, OKEx, OTCBTC, P2PB2B, Paribu, Poloniex, STEX, SouthXchange, Trade.io, UEX, UPbit, Vebitcoin, WazirX, YoBit, ZBG
13 ChainLink (LINK) 12,0268€ 0,48% 0,00014474 8.516.198.599€ 19 exchanges
14 UNUS SED LEO (LEO) 7,6507€ -1,59% 0,00009208 7.051.621.867€
Bit-Z, Livecoin, TOPBTC
15 Hyperliquid (HYPE) 21,6628€ -3,15% 0,00026071 6.543.727.650€
16 Stellar (XLM) 0,1987€ -3,49% 0,00000239 6.440.760.060€ 76 exchanges
ABCC, Altcoin Trader, BCEX, BITBOX, BW, Binance, Bit-Z, BitBay, BitForex, BitMart, BitMax, Bitbns, Bitfinex, Bithumb, Bitrabbit, Bitrue, Bittrex, BtcTurk, C2CX, CEX.IO, CHAOEX, COSS, CPDAX, CoinBene, CoinEgg, CoinMex, CoinTiger, CoinZest, Coinall, Coinbase Pro, Coinsuper, CryptoMarket, Cryptology, Cryptomate, DragonEX, Exmo, Exrates, Fatbtc, GBX Digital Asset Exchange, GDAC, GOPAX, Gate.io, HitBTC, Huobi Global, Indodax, Instant Bitex, Koineks, Koinex, Korbit, Kraken, Kryptono, KuCoin, Kuna, LATOKEN, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, OKCoin, OKEx, OOOBTC, OTCBTC, Ovis, P2PB2B, Paribu, Poloniex, RippleFox, Satang Pro, Sistemkoin, Stellar Decentralized Exchange, Stellarport, Stronghold, Trade.io, UPbit, Vebitcoin, WazirX, ZB.COM
17 Zcash (ZEC) 378,6454€ 6,10% 0,00455693 6.242.845.286€ 74 exchanges
55 Global Markets, ABCC, Allcoin, Altcoin Trader, Altilly, BCEX, BTC Trade UA, BTC-Alpha, BX Thailand, BigONE, Binance, Bisq, Bit-Z, BitBay, BitMart, BitMax, BiteBTC, Bitfinex, Bithumb, Bitinka, Bitlish, Bitrabbit, Bittrex, Braziliex, C2CX, CEX.IO, CHAOEX, Cobinhood, CoinBene, CoinEx, CoinExchange, CoinMex, Coinall, Coinbase Pro, Coinroom, Coinut, Crex24, CryptoBridge, Cryptology, Cryptomate, DragonEX, Exmo, GDAC, GOPAX, Gate.io, Gemini, Graviex, HitBTC, Huobi (HBUS), Huobi Global, Instant Bitex, Korbit, Kraken, Kuna, LBank, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, LocalTrade, Mercatox, OKCoin, OKEx, OTCBTC, Poloniex, STEX, Sistemkoin, The Rock Trading, Trade By Trade, Trade Satoshi, Tux Exchange, UPbit, Vebitcoin, Waves Decentralized Exchange, YoBit
18 Sui (SUI) 1,5586€ -0,92% 0,00001876 5.910.683.690€
19 Ethena USDe (USDe) 0,8592€ -0,02% 0,00001034 5.557.310.434€
20 Avalanche (AVAX) 12,3019€ -1,41% 0,00014805 5.298.894.833€
21 Litecoin (LTC) 64,9325€ -3,73% 0,00078145 4.982.922.922€ 159 exchanges
55 Global Markets, ABCC, ACX, Altcoin Trader, Altilly, B2BX, BCEX, BTC Markets, BTC Trade UA, BTC-Alpha, BW, BX Thailand, Bibox, BigONE, Binance, Bit-Z, Bit2C, BitBay, BitForex, BitMarket, BitMart, BitMax, Bitbank, Bitbns, BitcoinTrade, BiteBTC, Bitfinex, Bithesap, Bithumb, Bitibu, Bitinka, Bitkub, Bitlish, Bitrabbit, Bitrue, Bitsane, Bitso, Bitstamp, Bittrex, Bittylicious, Bleutrade, Braziliex, BtcTrade.im, BtcTurk, Buda, C-Patex, C2CX, CEX.IO, CHAOEX, COSS, CPDAX, Cobinhood, CoinBene, CoinEgg, CoinEx, CoinExchange, CoinFalcon, CoinMex, CoinTiger, CoinZest, Coinall, Coinbase Pro, Coinbe, Coinbit, Coindeal, Coineal, Coinhub, Coinone, Coinroom, CoinsBank, Coinsbit, Coinsquare, Coinsuper, Coinut, CredoEx, Crex24, CryptoBridge, Cryptology, DOBI Exchange, DSX, DigiFinex, DragonEX, EXX, Exmo, Exrates, FCoin, Fatbtc, FreiExchange, GBX Digital Asset Exchange, GDAC, GOPAX, Gate.io, Gemini, Graviex, HitBTC, Hotbit, Huobi (HBUS), Huobi Global, IDAX, IDCM, Independent Reserve, Indodax, Instant Bitex, Iquant, Koineks, Koinex, Koinim, Korbit, Kraken, KuCoin, Kuna, LBank, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, LocalTrade, Lykke Exchange, MBAex, Mercado Bitcoin, Mercatox, Nanex, Negocie Coins, Novaexchange, OKCoin, OKEx, OOOBTC, OTCBTC, OpenLedger DEX, Ovis, P2PB2B, Paribu, Poloniex, RightBTC, STEX, Simex, Sistemkoin, SouthXchange, Stellar Decentralized Exchange, Stellarport, Stronghold, TOKOK, TOPBTC, The Rock Trading, Tidex, Tokenomy, Trade By Trade, Trade Satoshi, Trade.io, TradeOgre, Tripe Dice Exchange, UPbit, Vebitcoin, Waves Decentralized Exchange, WazirX, Xena Exchange, YoBit, YunEx, ZB.COM, ZBG
22 Multi-collateral DAI (DAI) 0,8593€ 0,00% 0,00001034 4.610.352.110€ 22 exchanges
AirSwap, Bancor Network, Bibox, Bitinka, Coinbase Pro, Coinhub, CredoEx, DDEX, Ethfinex, Exmo, Fatbtc, Gate.io, HitBTC, KuCoin, Kyber Network, OasisDEX, Radar Relay, Sistemkoin, Switcheo Network, Token Store, Trade.io, YoBit
23 Hedera (HBAR) 0,1041€ -1,96% 0,00000125 4.456.193.838€
24 SHIBA INU (SHIB) 0€ -1,91% 0,00000000 4.335.618.708€
25 Canton Network (CC) 0,1153€ -5,12% 0,00000139 4.312.239.855€
26 World Liberty Financial (WLFI) 0,146€ -6,03% 0,00000176 3.903.407.426€
27 TonCoin (TONCOIN) 1,5147€ -1,08% 0,00001823 3.671.283.199€
28 Cronos (CRO) 0,088€ -0,62% 0,00000106 3.396.489.950€
29 Polkadot NEW (DOT) 1,9028€ -1,85% 0,00002290 3.149.977.878€
Cryptopia
30 PayPal USD (PYUSD) 0,8591€ 0,01% 0,00001034 3.149.785.494€
31 Uniswap (UNI) 4,7143€ -4,07% 0,00005674 2.993.950.815€
32 USD One (USD1) 0,8588€ 0,01% 0,00001034 2.946.478.952€
33 Mantle (MNT) 0,8344€ -1,28% 0,00001004 2.714.410.955€
34 bittensor (TAO) 245,0887€ -2,11% 0,00294960 2.595.077.739€
35 Aave (LEND) 150,3033€ -0,14% 0,00180887 2.302.001.411€
ABCC, Bibox, Binance, BiteBTC, Gate.io, HitBTC, IDEX, KuCoin, Kyber Network, OKEx
36 Bitget Token (BGB) 3,1984€ 2,16% 0,00003849 2.236.040.133€
37 Pepe (PEPE) 0€ -8,31% 0,00000000 2.167.332.083€
38 OKB (OKB) 99,3532€ 0,30% 0,00119570 2.086.416.947€
39 Internet Computer (ICP) 3,6823€ 9,71% 0,00004432 2.015.064.251€
40 NEAR Protocol (NEAR) 1,5495€ -1,29% 0,00001865 1.991.451.597€
41 Ethereum Classic (ETC) 11,1716€ -0,99% 0,00013445 1.733.093.194€ 87 exchanges
55 Global Markets, ABCC, ACX, Altilly, BCEX, BCoin.sg, BITBOX, BTC Markets, BTC Trade UA, BTC-Alpha, BW, Bibox, BigONE, Binance, Bit-Z, BitForex, BitMax, Bitbns, Bitfinex, Bithumb, Bitrabbit, Bitrue, Bitsane, Bittrex, BtcTrade.im, C2CX, CHAOEX, CPDAX, CoinBene, CoinEgg, CoinEx, CoinExchange, CoinMex, CoinTiger, CoinZest, Coinall, Coinbase Pro, Coinbit, Coineal, Coinhub, Coinnest, Coinone, Coinroom, Coinsbit, Coinsquare, Coinsuper, Coinut, Crex24, Cryptomate, DigiFinex, DragonEX, EXX, Exmo, FCoin, GBX Digital Asset Exchange, GDAC, Gate.io, HitBTC, Hotbit, Huobi (HBUS), Huobi Global, IDAX, IDCM, Indodax, Instant Bitex, Koineks, Korbit, Kraken, KuCoin, LBank, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, OKCoin, OKEx, Ovis, P2PB2B, Poloniex, RightBTC, STEX, TOKOK, Tokenomy, UPbit, Xena Exchange, YoBit, ZB.COM, ZBG
42 MemeCore (M) 1,3772€ -0,46% 0,00001657 1.731.371.612€
43 Tether Gold (XAUT) 3962,6466€ -0,33% 0,04768974 1.621.584.890€
44 Ethena (ENA) 0,2006€ -2,45% 0,00000241 1.596.537.537€
45 Aster (ASTER) 0,6336€ -2,11% 0,00000763 1.581.106.841€
46 PAX Gold (PAXG) 3973,9091€ -0,35% 0,04782528 1.521.348.915€
47 Pi (PI) 0,1782€ -0,78% 0,00000214 1.493.871.300€
48 Polygon Ecosystem Token (POL) 0,1342€ -0,81% 0,00000162 1.418.038.036€
49 Worldcoin (WLD) 0,5083€ -2,56% 0,00000612 1.388.723.324€
50 KuCoin Token (KCS) 9,9439€ 0,84% 0,00011967 1.314.140.703€
51 Global Dollar (USDG) 0,8592€ 0,00% 0,00001034 1.297.996.988€
52 Aptos (APT) 1,6451€ -1,00% 0,00001980 1.256.131.666€
53 MYX Finance (MYX) 4,7833€ -6,97% 0,00005757 1.202.860.967€
54 Sky (SKY) 0,0515€ -0,02% 0,00000062 1.183.211.040€
55 Ripple USD (RLUSD) 0,8592€ 0,02% 0,00001034 1.148.059.255€
56 Kaspa (KAS) 0,0405€ -1,60% 0,00000049 1.098.014.662€
57 Cosmos (ATOM) 2,1801€ -3,85% 0,00002624 1.063.841.798€
CoinExchange, Novaexchange
58 Ondo (ONDO) 0,3366€ -3,87% 0,00000405 1.063.372.899€
59 Arbitrum (ARB) 0,1856€ -2,38% 0,00000223 1.061.748.963€
60 GateToken (GT) 8,9927€ -0,43% 0,00010823 1.035.781.044€
61 Render (RNDR) 1,9729€ -4,12% 0,00002374 1.023.304.397€
62 Algorand (ALGO) 0,115€ -2,04% 0,00000138 1.018.278.657€
63 Filecoin [Futures] (FIL) 1,3506€ -0,43% 0,00001625 995.180.570€
Gate.io, LBank, TOKOK
64 OFFICIAL TRUMP (TRUMP) 4,6953€ -3,40% 0,00005651 939.062.208€
65 Midnight (NIGHT) 0,0545€ -7,37% 0,00000066 905.540.549€
66 VeChain (VEN) 0,0104€ -1,72% 0,00000012 891.281.033€
67 Dash (DASH) 70,9099€ 9,89% 0,00085339 890.182.788€ 95 exchanges
55 Global Markets, ABCC, ACX, Altcoin Trader, Altilly, B2BX, BCoin.sg, BTC Trade UA, BW, BX Thailand, Bibox, Binance, Bisq, Bit-Z, BitBay, BitForex, Bitbns, BiteBTC, Bitfinex, Bithumb, Bitibu, Bitinka, Bitrabbit, Bitsane, Bittrex, Bittylicious, Bleutrade, Braziliex, C-Patex, C2CX, CEX.IO, CHAOEX, COSS, Cashierest, CoinEx, CoinExchange, CoinMex, Coinall, Coinbe, Coindeal, Coinroom, Coinsquare, Coinsuper, Crex24, CryptalDash, CryptoBridge, Cryptomate, DigiFinex, DragonEX, Exmo, Exrates, GDAC, Gate.io, Graviex, HitBTC, Huobi (HBUS), Huobi Global, IDAX, Indodax, Instant Bitex, Iquant, Koineks, Koinim, Kraken, KuCoin, Kuna, LBank, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, LocalTrade, MBAex, Mercatox, Negocie Coins, OKEx, OOOBTC, OpenLedger DEX, Ovis, P2PB2B, Poloniex, STEX, Sistemkoin, SouthXchange, Tidex, Trade By Trade, Trade Satoshi, TradeOgre, Tux Exchange, UPbit, Vebitcoin, Waves Decentralized Exchange, WazirX, YoBit, ZB.COM, ZBG
68 Pump.fun (PUMP) 0,0024€ 0,77% 0,00000003 865.468.546€
69 USDD (USDD) 0,8592€ 0,05% 0,00001034 829.701.760€
70 Bonk (BONK) 0€ -5,09% 0,00000000 808.162.616€
71 FLARE (FLR) 0,0097€ -0,81% 0,00000012 806.238.351€
72 Quant (QNT) 64,8104€ 0,30% 0,00077998 782.438.398€
Bittrex, CoinExchange, Fatbtc, Hotbit, IDEX, UPbit
73 Story (IP) 2,2314€ -31,44% 0,00002685 777.640.830€
74 XDC Network (XDC) 0,0389€ -2,18% 0,00000047 742.718.871€
75 Sei (SEI) 0,1052€ -1,47% 0,00000127 695.693.132€
76 Pudgy Penguins (PENGU) 0,0108€ -3,05% 0,00000013 679.118.321€
77 Jupiter (JUP) 0,1956€ -0,34% 0,00000235 623.911.576€
78 PancakeSwap (CAKE) 1,7831€ 1,77% 0,00002146 613.892.891€
79 Optimism (OP) 0,3092€ -0,58% 0,00000372 601.205.904€
80 Stacks (STX) 0,3287€ -1,32% 0,00000396 596.373.899€
81 Virtual Protocol (VIRTUAL) 0,8884€ -0,38% 0,00001069 582.929.208€
82 Artificial Superintelligence Alliance (FET) 0,2469€ -1,50% 0,00000297 568.449.871€
83 Tezos (Pre-Launch) (XTZ) 0,5175€ 3,19% 0,00000623 554.847.152€ 12 exchanges
BitMax, Bitfinex, Coinone, Gate.io, HitBTC, Huobi Global, Kraken, Livecoin, RightBTC, UEX, WazirX, ZB.COM
84 Nexo (NEXO) 0,8463€ 1,47% 0,00001019 546.845.271€
Allbit, Bancor Network, Bitbns, Coinbit, DDEX, HitBTC, Hotbit, Huobi Global, Mercatox, YoBit
85 Curve DAO Token (CRV) 0,3731€ -0,42% 0,00000449 543.169.248€
86 Chiliz (CHZ) 0,048€ 1,20% 0,00000058 490.266.583€
87 SPX6900 (SPX) 0,5129€ -2,45% 0,00000617 477.503.241€
88 Immutable X (IMX) 0,2382€ -4,99% 0,00000287 473.766.741€
89 Lido DAO Token (LDO) 0,5482€ -2,37% 0,00000660 464.067.889€
90 Morpho (MORPHO) 1,224€ 2,14% 0,00001473 463.150.346€
91 Injective (INJ) 4,6174€ -3,68% 0,00005557 461.606.107€
92 Aerodrome Finance (AERO) 0,5019€ -3,73% 0,00000604 458.721.572€
93 United Stables (U) 0,8592€ 0,02% 0,00001034 446.702.616€
94 First Digital USD (FDUSD) 0,8589€ -0,03% 0,00001034 435.165.726€
95 Celestia (TIA) 0,4986€ -4,51% 0,00000600 432.431.826€
96 ether.fi (ETHFI) 0,6591€ -3,86% 0,00000793 431.583.010€
97 Lighter (LIT) 1,7071€ -11,54% 0,00002054 426.775.922€
98 Floki Inu (FLOKI) 0€ -3,62% 0,00000000 425.098.392€
99 TrueUSD (TUSD) 0,8592€ 0,06% 0,00001034 424.882.535€ 46 exchanges
Binance, Bit-Z, BitForex, BitMart, Bitfinex, Bitrue, Bitso, Bittrex, COSS, CPDAX, Cashierest, CoinMex, CoinPlace, CoinTiger, Coinall, Coinbit, Coinsbit, Coinsuper, CredoEx, Crex24, DDEX, DigiFinex, FCoin, Gate.io, HitBTC, Hotbit, IDAX, IDEX, Iquant, Koinex, Kryptono, KuCoin, Kuna, Kyber Network, LBank, LocalTrade, Mercatox, OKCoin, OKEx, OpenLedger DEX, P2PB2B, SouthXchange, Trade.io, UPbit, Vebitcoin, WazirX
100 Humanity Protocol (H) 0,1757€ 21,79% 0,00000211 405.018.187€
101 Decred (DCR) 23,4196€ 31,79% 0,00028185 403.422.951€ 17 exchanges
Binance, Bittrex, Bleutrade, CoinEx, Coinall, DragonEX, Gate.io, Huobi Global, KuCoin, Livecoin, Nanex, OKEx, OOOBTC, Poloniex, Tux Exchange, UPbit, YoBit
102 DoubleZero (2Z) 0,1113€ 1,69% 0,00000134 386.432.710€
103 The Graph (GRT) 0,036€ -2,55% 0,00000043 384.558.155€
104 StarkNet (STRK) 0,0757€ -2,66% 0,00000091 381.495.616€
105 Maple Finance (SYRUP) 0,3317€ -3,31% 0,00000399 381.494.594€
106 BitTorrent (new) (BTT) 0€ -2,06% 0,00000000 366.744.260€
107 Newton (NEW) 0,0038€ -1,86% 0,00000005 363.584.083€
108 Jasmy (JASMY) 0,0073€ -3,94% 0,00000009 360.795.669€
109 IOTA (MIOTA) 0,0851€ -4,32% 0,00000102 360.717.747€ 16 exchanges
Binance, Bitfinex, Cobinhood, CoinFalcon, CoinMex, Coinone, DragonEX, Exrates, FCoin, Gate.io, HitBTC, Huobi Global, Livecoin, OKEx, Ovis, UPbit
110 Ethereum Name Service (ENS) 9,1844€ -1,97% 0,00011053 350.798.401€
111 Conflux Network (CFX) 0,0674€ -0,80% 0,00000081 348.807.926€
112 Bitcoin SV (BCHSV) 17,4429€ 1,86% 0,00020992 348.423.414€ 62 exchanges
ABCC, Altcoin Trader, BW, BX Thailand, Bibox, BigONE, Binance, Bit-Z, BitBay, BitForex, BitMart, BitMax, Bitbns, Bitfinex, Bithumb, Bitkub, Bitrue, Bitsane, Bittrex, Bittylicious, CHAOEX, Cashierest, Cobinhood, CoinBene, CoinEx, CoinMex, CoinTiger, CoinZest, Coinall, Coinbit, Coindeal, Coinsquare, Coinsuper, DSX, DigiFinex, DragonEX, GDAC, Gate.io, HitBTC, Hotbit, Huobi Global, IDAX, IDCM, Indodax, Koinex, Korbit, Kraken, KuCoin, LBank, LiteBit.eu, MBAex, Mercatox, OKCoin, OKEx, OTCBTC, Poloniex, SouthXchange, Trade Satoshi, UPbit, WazirX, YoBit, ZB.COM
113 LayerZero (ZRO) 1,3947€ -0,92% 0,00001678 346.664.778€
114 Sun (New) (SUN) 0,0179€ -1,13% 0,00000021 342.725.131€
115 dogwifhat ($WIF) 0,3381€ -5,57% 0,00000407 337.682.858€
116 Pyth Network (PYTH) 0,0584€ -4,16% 0,00000070 335.910.822€
117 Trust Wallet Token (TWT) 0,7788€ 0,96% 0,00000937 334.784.042€
118 Gnosis (GNO) 125,9314€ 0,55% 0,00151556 332.364.855€ 12 exchanges
BX Thailand, Bancor Network, Bitsane, Bittrex, Cryptopia, GOPAX, HitBTC, Kraken, LATOKEN, Liqui, Mercatox, Upbit
119 Kaia (KAIA) 0,0531€ -1,58% 0,00000064 330.499.095€
120 Telcoin (TEL) 0,0035€ 2,52% 0,00000004 330.289.595€
HitBTC, IDEX, KuCoin, LATOKEN
121 Fartcoin (FARTCOIN) 0,329€ -9,36% 0,00000396 329.045.043€
122 zkSync (ZK) 0,0304€ -3,54% 0,00000037 322.730.208€
123 Pendle (PENDLE) 1,8676€ -3,00% 0,00002248 315.772.173€
124 APENFT (NFT) 0€ -1,11% 0,00000000 313.242.607€
125 JUST (JST) 0,0349€ -0,60% 0,00000042 307.499.466€
126 Euro Coin (EUROC) 0,9996€ -0,15% 0,00001203 306.617.083€
127 Gala (gala) 0,0063€ -3,45% 0,00000008 295.658.837€
128 The Sandbox (SAND) 0,1066€ -2,20% 0,00000128 284.244.987€
